| 賃料 | 57,000 円 | 管理費等 | 1,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | 東急池上線 雪が谷大塚/徒歩4分 | 所在地 | 東京都大田区南雪谷三丁目 |
| 間取 | 1K(6和・3K) | 専有面積 | 23.14m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 雪谷小学校 | 雪谷中学校 |
|---|
建物情報
| 住所 | 東京都大田区南雪谷三丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 木造 | 沿線・駅 | 東急池上線 雪が谷大塚/徒歩4分 |
| 築年月 | 1986年3月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 57,000円 | 管理費 | 1,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 15,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | 202 | 階 | 2階 |
| 間取 | 1K(6和・3K) |
専有面積 | 23.14m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| ポイント計算 | - | 問い合わせ | 430-202 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・雪谷小学校 | ・雪谷中学校 |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 1件 | 11件 | 17件 | 9件 | 3件 | 4件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10〜15u | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 0件 | 8件 | 11件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 3件 | 10件 | 3件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 2件 | 3件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 1件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 1件 |
| 賃料/駅 | 長原駅 | 洗足池駅 | 石川台駅 | 雪が谷大塚駅 | 御嶽山駅 | 久が原駅 | 千鳥町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 9件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 1件 | 8件 | 11件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 1件 | 1件 | 7件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧