| 賃料 | 108,000 円 | 管理費等 | 8,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | 小田急小田原線 代々木八幡/徒歩2分 | 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 地図を見る |
| 間取 | 1K(6.2洋) | 専有面積 | 20.72m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | - |
|---|
建物情報
| 物件名 | パークハウス代々木公園ラフィナート |
住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
小田急小田原線 代々木八幡/徒歩2分 東京メトロ千代田線 代々木公園/徒歩2分 小田急小田原線 代々木上原/徒歩12分 |
| 築年月 | 2008年10月 | ||
| 階建 | 14階建 | ||
| 総戸数 | 77戸 |
部屋情報
| 賃料 | 108,000円 | 管理費 | 8,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 20,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | 308 | 階/方角 | 3階/南東向 |
| 間取 | 1K(6.2洋) |
専有面積 | 20.72m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | ・駐輪場(月額100円)、バイク置場(室内:月額¥1,500 屋外:月額¥1,000¥※税別)、更新料:新賃料1ヶ月分、更新事務手数料¥22,000(税込)、保険料¥20,000(2年※地震保険なし)、鍵交換費:¥33,000(税込)※ダブルロック・ディンプルキー |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 2356-308 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 6件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 新宿駅 | 南新宿駅 | 参宮橋駅 | 代々木八幡駅 | 代々木上原駅 | 東北沢駅 | 下北沢駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 3件 | 1件 | 0件 |
| 11〜12万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 12〜13万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 13〜14万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧