| 賃料 | 109,000 円 | 管理費等 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | 小田急小田原線 東北沢/徒歩5分 | 所在地 | 東京都渋谷区上原3丁目 地図を見る |
| 間取 | 1K(7洋) | 専有面積 | 23.64m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | - |
|---|
建物情報
| 物件名 | プラウドフラット代々木上原 |
住所 | 東京都渋谷区上原3丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
小田急小田原線 東北沢/徒歩5分 小田急小田原線 代々木上原/徒歩8分 京王井の頭線 池ノ上/徒歩8分 |
| 築年月 | 2005年12月 | ||
| 階建 | 10階建 | ||
| 総戸数 | 44戸 |
部屋情報
| 賃料 | 109,000円 | 管理費 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | 406 | 階/方角 | 4階/西向 |
| 間取 | 1K(7洋) |
専有面積 | 23.64m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 東北沢駅徒歩5分!!オートロック、保証会社加入必須、火災保険加入必須、鍵交換代33,000円、駐輪場空きあり(区画指定なし無料・ステッカー添付)、ペット不可、楽器不可、SOHO不可、システムキッチン、オートロック、宅配ボックス、シューズボックス |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 2919-406 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 2件 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 1件 | 1件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 参宮橋駅 | 代々木八幡駅 | 代々木上原駅 | 東北沢駅 | 下北沢駅 | 世田谷代田駅 | 梅ケ丘駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 1件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 11〜12万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 12〜13万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 13〜14万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧