| 賃料 | 300,000 円 | 管理費等 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線 代々木公園/徒歩10分 | 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 地図を見る |
| 間取 | 2LDK(15.6LDK・6洋・6.4洋) | 専有面積 | 63.10m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | - |
|---|
建物情報
| 物件名 | カーサフェリス松涛 |
住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
東京メトロ千代田線 代々木公園/徒歩10分 小田急小田原線 代々木八幡/徒歩10分 京王井の頭線 神泉/徒歩12分 |
| 築年月 | 2001年4月 | ||
| 階建 | 6階建 | ||
| 総戸数 | 1戸 |
部屋情報
| 賃料 | 300,000円 | 管理費 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 22,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 定期借家期間 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | 203 | 階/方角 | 2階/東向 |
| 間取 | 2LDK(15.6LDK・6洋・6.4洋) |
専有面積 | 63.10m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 定借2年(再契約相談)、ペット相談(敷金1ヶ月追加・成長時の体長50pまで)、二人入居可、連帯保証人不要(保証会社利用が必要)、鍵交換費用33,000円、24時間安心サポート(16,500円)、システムキッチン、グリル、ガスコンロ3口、浴室乾燥機、シャワートイレ、退去時クリーニング費用 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 3840-203 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 22〜24万円 | 24〜26万円 | 26〜28万円 | 28〜30万円 | 30〜35万円 | 35〜40万円 | 40〜45万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K-1DK | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 1件 | 2件 | 3件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 3件 | 5件 | 3件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 |
| 4K-4DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 22〜24万円 | 24〜26万円 | 26〜28万円 | 28〜30万円 | 30〜35万円 | 35〜40万円 | 40〜45万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 0件 | 3件 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 50〜60u | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 | 2件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 5件 | 0件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 |
| 80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 90〜100u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 国会議事堂前駅 | 赤坂駅 | 乃木坂駅 | 表参道駅 | 明治神宮前駅 | 代々木公園駅 | 代々木上原駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22〜24万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 24〜26万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 26〜28万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
| 28〜30万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 30〜35万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 40〜45万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
類似物件一覧