| 賃料 | 200,000 円 | 管理費等 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | 小田急小田原線 代々木八幡/徒歩10分 | 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 地図を見る |
| 間取 | 1LDK(5.4洋・8LDK) | 専有面積 | 33.33m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | - |
|---|
建物情報
| 物件名 | プラウドフラット代々木八幡 |
住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
小田急小田原線 代々木八幡/徒歩10分 東京メトロ千代田線 代々木公園/徒歩11分 |
| 築年月 | 2016年1月 | ||
| 階建 | 7階建 | ||
| 総戸数 | 30戸 |
部屋情報
| 賃料 | 200,000円 | 管理費 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | 502 | 階/方角 | 5階/西向 |
| 間取 | 1LDK(5.4洋・8LDK) |
専有面積 | 33.33m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 設備充実、ぺット相談(敷金1ヶ月積み増し)、保証会社加入必須、鍵交換代36,300円、駐車場空き無し、駐輪場空き有り(要ステッカー配布 区画指定なし)、楽器不可、SOHO不可、二人入居可(ルームシェア不可)、防犯カメラ、シューズボックス、浴室乾燥機、温水洗浄便座、シューズボックス、オートロック、宅配ボックス |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 4154-502 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 15〜16万円 | 16〜17万円 | 17〜18万円 | 18〜20万円 | 20〜22万円 | 22〜24万円 | 24〜26万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 1LDK | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | 6件 | 1件 | 2件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 15〜16万円 | 16〜17万円 | 17〜18万円 | 18〜20万円 | 20〜22万円 | 22〜24万円 | 24〜26万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15〜20u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 3件 |
| 50〜60u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
| 賃料/駅 | 新宿駅 | 南新宿駅 | 参宮橋駅 | 代々木八幡駅 | 代々木上原駅 | 東北沢駅 | 下北沢駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15〜16万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 16〜17万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 17〜18万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 18〜20万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜22万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 | 0件 | 0件 |
| 22〜24万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 24〜26万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧