| 賃料 | 213,000 円 | 管理費等 | 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | 小田急小田原線 代々木八幡/徒歩12分 | 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 地図を見る |
| 間取 | 1LDK(10.5LDK・4.2洋) | 専有面積 | 36.91m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | - |
|---|
建物情報
| 物件名 | プラウドフラット渋谷富ヶ谷 |
住所 | 東京都渋谷区富ヶ谷2丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
小田急小田原線 代々木八幡/徒歩12分 東京メトロ千代田線 代々木公園/徒歩12分 京王井の頭線 駒場東大前/徒歩13分 |
| 築年月 | 2019年2月 | ||
| 階建 | 10階建 | ||
| 総戸数 | 109戸 |
部屋情報
| 賃料 | 213,000円 | 管理費 | 15,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | 710 | 階/方角 | 7階/南西向 |
| 間取 | 1LDK(10.5LDK・4.2洋) |
専有面積 | 36.91m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | ペット相談(小型犬・猫2匹迄 敷金1ヶ月積増)、二人入居可(ルームシェア不可)、楽器不可、保証会社加入必須(SBIギャランティ)、鍵交換代36,300円、駐輪場空き有(要ステッカー配布 初回登録料3,300円区画指定あり 上下段ラック式)、バイク置場、駐車場、宅配ボックス、防犯カメラ、室内洗濯機置場、浴室乾燥機、独立洗面台 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 4492-710 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 16〜17万円 | 17〜18万円 | 18〜20万円 | 20〜22万円 | 22〜24万円 | 24〜26万円 | 26〜28万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 1LDK | 1件 | 0件 | 2件 | 6件 | 1件 | 2件 | 3件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 16〜17万円 | 17〜18万円 | 18〜20万円 | 20〜22万円 | 22〜24万円 | 24〜26万円 | 26〜28万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 3件 | 3件 |
| 50〜60u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 賃料/駅 | 新宿駅 | 南新宿駅 | 参宮橋駅 | 代々木八幡駅 | 代々木上原駅 | 東北沢駅 | 下北沢駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16〜17万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 17〜18万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 18〜20万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜22万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 | 0件 | 0件 |
| 22〜24万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 24〜26万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 26〜28万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧