| 賃料 | 143,000 円 | 管理費等 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | 東京メトロ千代田線 代々木上原/徒歩5分 | 所在地 | 東京都渋谷区西原2丁目 地図を見る |
| 間取 | 1K(8.6洋・4.5K) | 専有面積 | 31.12m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | スギ薬局代々木上原駅前店 (458m) | カルディコーヒーファーム代々木上 (498m) | セブンイレブン代々木上原駅前店 (453m) |
|---|---|---|---|
| 松屋代々木上原店 (433m) |
建物情報
| 物件名 | メゾン・ド・代々木上原 |
住所 | 東京都渋谷区西原2丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄骨造 | 沿線・駅 |
東京メトロ千代田線 代々木上原/徒歩5分 小田急小田原線 代々木上原/徒歩5分 |
| 築年月 | 2017年9月 | ||
| 階建 | 3階建 | ||
| 総戸数 | - |
部屋情報
| 賃料 | 143,000円 | 管理費 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 要確認 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | 203 | 階/方角 | 2階/東向 |
| 間取 | 1K(8.6洋・4.5K) |
専有面積 | 31.12m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 女性限定、オートロック、宅配ボックス、駐輪場(1,000円/月)、BS、モニター付きインターホン、浴室乾燥機、独立洗面台、ガスコンロ2口システムキッチン、追い焚き機能、室内物干し金具、フレッツ光マンションタイプ(別契約要) |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 4686-203 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 | 14〜15万円 | 15〜16万円 | 16〜17万円 | 17〜18万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 2K-2DK | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 | 14〜15万円 | 15〜16万円 | 16〜17万円 | 17〜18万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15〜20�u | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25�u | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30�u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35�u | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40�u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 40〜50�u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 50〜60�u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 国会議事堂前駅 | 赤坂駅 | 乃木坂駅 | 表参道駅 | 明治神宮前駅 | 代々木公園駅 | 代々木上原駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11〜12万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 12〜13万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 13〜14万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 14〜15万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 15〜16万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 16〜17万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
| 17〜18万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧