賃料 | 300,000 円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
交通 | 小田急小田原線 代々木上原/徒歩1分 | 所在地 | 東京都渋谷区西原3丁目 地図を見る |
間取 | 2LDK(17.7LDK・6.1洋・8.7洋) | 専有面積 | 74.81m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
周辺環境 | ココカラファイン代々木上原店 (111m) | OdakyuOX代々木上原店 (177m) | セブンイレブン代々木上原駅前店 (90m) |
---|---|---|---|
建物情報
物件名 | 紅谷ビル |
住所 | 東京都渋谷区西原3丁目 |
---|---|---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
小田急小田原線 代々木上原/徒歩1分 東京メトロ千代田線 代々木上原/徒歩1分 |
築年月 | 1985年1月 | ||
階建 | 4階建 | ||
総戸数 | 16戸 |
部屋情報
賃料 | 300,000円 | 管理費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 | - |
部屋(区画)名称 | 401 | 階/方角 | 4階/南向 |
間取 | 2LDK(17.7LDK・6.1洋・8.7洋) |
専有面積 | 74.81m2 |
駐車場 | 無し | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 2020年2月フルリノベーション、4面採光、エレベーター、ルーフバルコニー、2面バルコニー、独立洗面台、ガスコンロ3口システムキッチン、カウンターキッチン、モニター付きインターホン、温水洗浄便座、自転車駐輪不可、子供不可 |
パノラマ | - |
- | - | 問い合わせ | 243-401 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 22〜24万円 | 24〜26万円 | 26〜28万円 | 28〜30万円 | 30〜35万円 | 35〜40万円 | 40〜45万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-1DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1LDK | 1件 | 1件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2LDK | 0件 | 1件 | 2件 | 2件 | 2件 | 3件 | 0件 |
3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 |
4K-4DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
専有面積/賃料 | 22〜24万円 | 24〜26万円 | 26〜28万円 | 28〜30万円 | 30〜35万円 | 35〜40万円 | 40〜45万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40〜50u | 1件 | 1件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
50〜60u | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 |
60〜70u | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
70〜80u | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 |
80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
90〜100u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
100〜110u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
賃料/駅 | 南新宿駅 | 参宮橋駅 | 代々木八幡駅 | 代々木上原駅 | 東北沢駅 | 下北沢駅 | 世田谷代田駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22〜24万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
24〜26万円 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
26〜28万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
28〜30万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
30〜35万円 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
35〜40万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
40〜45万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧