| 賃料 | 98,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | 小田急小田原線 代々木上原/徒歩1分 | 所在地 | 東京都渋谷区西原3丁目 地図を見る |
| 間取 | 1R(8洋) | 専有面積 | 19.79m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | トモズアコルデ代々木上原店 (58m) | OdakyuOX代々木上原店 (58m) | ファミリーマート代々木上原駅前店 (75m) |
|---|---|---|---|
| 松屋代々木上原店 (85m) |
建物情報
| 物件名 | さくらハウス代々木上原 |
住所 | 東京都渋谷区西原3丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 木造 | 沿線・駅 |
小田急小田原線 代々木上原/徒歩1分 東京メトロ千代田線 代々木上原/徒歩1分 |
| 築年月 | 2014年5月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 2戸 |
部屋情報
| 賃料 | 98,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 15,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 定期借家期間 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | 101 | 階/方角 | 1階/西向 |
| 間取 | 1R(8洋) |
専有面積 | 19.79m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 定期借家2年契約(再契約可)、築浅できれいな室内、バストイレ別、浴室乾燥機付き風呂、温水洗浄便座、エアコン、室内洗濯機置場、モニター付インターホン、収納、ガスコンロ1口キッチン、駐輪不可、法人契約不可 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 3997-101 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 1件 | 1件 | 2件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 1件 | 3件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 2件 | 1件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 南新宿駅 | 参宮橋駅 | 代々木八幡駅 | 代々木上原駅 | 東北沢駅 | 下北沢駅 | 世田谷代田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 1件 | 1件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 11〜12万円 | 0件 | 1件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 12〜13万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 13〜14万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧