| 賃料 | 80,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 80,000円 | 礼金 | 250,000円 |
| 交通 | 阪急京都線 長岡天神/徒歩8分 | 所在地 | 京都府長岡京市八条が丘2丁目3番地 |
| 間取 | 3LDK(6和・4.5和・4.5和・6DK・8L) | 専有面積 | 62.60m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | - |
|---|
建物情報
| 住所 | 京都府長岡京市八条が丘2丁目3番地 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート | 沿線・駅 | 阪急京都線 長岡天神/徒歩8分 |
| 築年月 | 1970年10月 | ||
| 階建 | 5階建 | ||
| 総戸数 | - | ||
部屋情報
| 賃料 | 80,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 80,000円 | 礼金 | 250,000円 |
| 保険 | 有り | - | - |
| 入居可能日 | 要確認 | 契約期間 | - |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | 204 | 階 | 2階 |
| 間取 | 3LDK(6和・4.5和・4.5和・6DK・8L) |
専有面積 | 62.60m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 1581-204 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2K-2DK | 5件 | 7件 | 2件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 4件 | 5件 | 14件 | 4件 | 1件 | 0件 |
| 3K-3DK | 1件 | 3件 | 5件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 5件 | 3件 | 3件 | 1件 | 0件 |
| 4K-4DK | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5K-5DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35〜40u | 2件 | 1件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 3件 | 8件 | 4件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 50〜60u | 0件 | 4件 | 10件 | 16件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 5件 | 2件 | 3件 | 1件 | 0件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 |
| 80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 90〜100u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 洛西口駅 | 東向日駅 | 西向日駅 | 長岡天神駅 | 西山天王山駅 | 大山崎駅 | 水無瀬駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 4件 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 17件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 11〜12万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧