賃料 | 33,000 円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | - | 敷引/償却金 | 2.0ヶ月 |
交通 | 路線バス 亀井/徒歩4分 | 所在地 | 熊本県熊本市北区清水亀井町39-24 地図を見る |
間取 | 1K(10洋・3K) | 専有面積 | 29.15m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
周辺環境 | 鶴屋百貨店New?S (4,567m) | 万石簡易郵便局 (649m) | 熊本市中央区役所 (4,865m) |
---|---|---|---|
ディスカウントドラッグコスモス清 (468m) | 九州ルーテル学院大学図書館 (2,259m) | ベスト電器北熊本店 (1,743m) | |
熊本中央信用金庫清水支店 (463m) | 私立ルーテル学院高校 (2,340m) | 熊本北合志警察署 (2,452m) | |
八景水谷公園 (1,086m) | 第二幼稚園 (509m) | 寿量会熊本機能病院 (1,686m) | |
ゆめマート清水 (862m) | ピノキオ (256m) | TSUTAYA AVクラブ清水バ (1,141m) | |
焼肉きんぐ熊本高平店 (795m) | 熊本市立清水小学校 (818m) | 熊本市立清水中学校 (2,202m) | |
私立九州ルーテル学院大学 (2,253m) |
建物情報
物件名 | メゾンフローラ |
住所 | 熊本県熊本市北区清水亀井町39-24 |
---|---|---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート | 沿線・駅 | 路線バス 亀井/徒歩4分 |
築年月 | 1996年3月 | ||
階建 | 3階建 | ||
総戸数 | 12戸 |
部屋情報
賃料 | 33,000円 | 管理費 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | - | 敷引/償却金 | 2.0ヶ月 |
保険 | 無し | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
入居可能日 | 要確認 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
初回時総賃料80%+毎月保証料兼引落手数料月々500円 |
部屋(区画)名称 | 203 | 階/方角 | 2階/南向 |
間取 | 1K(10洋・3K) |
専有面積 | 29.15m2 |
駐車場 | 2,000円 | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | - |
パノラマ | - |
- | - | 問い合わせ | 171-203 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
周辺環境
・鶴屋百貨店New?S (4,567m) | ・万石簡易郵便局 (649m) | ・熊本市中央区役所 (4,865m) |
・ディスカウントドラッグコスモス清 (468m) | ・九州ルーテル学院大学図書館 (2,259m) | ・ベスト電器北熊本店 (1,743m) |
・熊本中央信用金庫清水支店 (463m) | ・私立ルーテル学院高校 (2,340m) | ・熊本北合志警察署 (2,452m) |
・八景水谷公園 (1,086m) | ・第二幼稚園 (509m) | ・寿量会熊本機能病院 (1,686m) |
・ゆめマート清水 (862m) | ・ピノキオ (256m) | ・TSUTAYA AVクラブ清水バ (1,141m) |
・焼肉きんぐ熊本高平店 (795m) | ・熊本市立清水小学校 (818m) | ・熊本市立清水中学校 (2,202m) |
・私立九州ルーテル学院大学 (2,253m) |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 0件 | 0件 | 0件 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1K-1DK | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 |
3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 8件 | 2件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 4件 |
専有面積/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
15〜20u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
20〜25u | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 |
25〜30u | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 |
30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
40〜50u | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 |