| 賃料 | 30,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 交通 | 路線バス 黒髪6丁目/徒歩2分 | 所在地 | 熊本県熊本市中央区黒髪6丁目14-17 地図を見る |
| 間取 | 1K(8洋・3K) | 専有面積 | 21.11m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 熊本黒髪六郵便局 (282m) | ドラッグセイムス熊本黒髪店 (271m) | 肥後銀行渡鹿支店 (1,953m) |
|---|---|---|---|
| 桜山神社緑地 (544m) | 尚和会龍田病院 (483m) | ファミリーマート熊本黒髪6丁目店 (301m) | |
| ジョイフル熊本渡鹿店 (1,829m) | 私立東海大学熊本キャンパス (1,307m) | 国立熊本大学 (1,210m) | |
| 私立九州ルーテル学院大学 (2,241m) | 私立熊本学園大学 (2,243m) |
建物情報
| 物件名 | グレイス熊本壱番館 305号 |
住所 | 熊本県熊本市中央区黒髪6丁目14-17 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート | 沿線・駅 | 路線バス 黒髪6丁目/徒歩2分 |
| 築年月 | 1991年3月 | ||
| 階建 | 5階建 | ||
| 総戸数 | 56戸 |
部屋情報
| 賃料 | 30,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 要確認 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
初回時総賃料80%+毎月保証料兼引落手数料月々500円 |
| 部屋(区画)名称 | 305 | 階/方角 | 3階/南向 |
| 間取 | 1K(8洋・3K) |
専有面積 | 21.11m2 |
| 駐車場 | 近隣有り(4,400円) 距離:1m | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 447-305 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・熊本黒髪六郵便局 (282m) | ・ドラッグセイムス熊本黒髪店 (271m) | ・肥後銀行渡鹿支店 (1,953m) |
| ・桜山神社緑地 (544m) | ・尚和会龍田病院 (483m) | ・ファミリーマート熊本黒髪6丁目店 (301m) |
| ・ジョイフル熊本渡鹿店 (1,829m) | ・私立東海大学熊本キャンパス (1,307m) | ・国立熊本大学 (1,210m) |
| ・私立九州ルーテル学院大学 (2,241m) | ・私立熊本学園大学 (2,243m) |
店舗情報
| ◆店舗情報 | ||
|---|---|---|
| 店舗名 | 本社 | ![]() |
| 住所 | 熊本市中央区黒髪1-12-7地建ビル1F | |
| TEL | 096-343-7740 | |
| FAX | 096-344-5044 | |
| 店舗責任者名 | 古閑 明則 | |
担当者・貸主様コメント
熊本大学にほど近いところで、分譲マンションのお部屋を賃貸しています。類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 4件 | 44件 | 0件 | 6件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 2件 | 2件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 12件 | 16件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 |
| 専有面積/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 4件 | 40件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 6件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 10件 | 2件 | 0件 |
類似物件一覧