| 賃料 | 67,000 円 | 管理費等 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | 名古屋市営東山線 伏見/徒歩10分 | 所在地 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目 |
| 間取 | 1K(7.3洋室・2K) | 専有面積 | 24.49m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 名鉄百貨店本店メンズ館 (1,248m) | 名古屋栄一郵便局 (327m) | 名古屋市中区役所 (1,881m) |
|---|---|---|---|
| スギ薬局伏見西店 (602m) | 愛知大学名古屋校舎図書館 (1,417m) | エディオン名古屋本店 (626m) | |
| 山口銀行名古屋支店 (509m) | 私立愛知産業大学工業高校 (1,941m) | 中村警察署 (1,452m) | |
| 岩井橋街園 (775m) | ひおき保育園 (1,224m) | 医療法人成田育成会成田病院 (767m) | |
| 北野エース近鉄パッセ店 (1,298m) | セブンイレブン名古屋栄1丁目店 (132m) | ゲオ名駅南店 (1,161m) | |
| モスバーガー栄一丁目店 (366m) | 名古屋市立栄小学校 (193m) | 名古屋市立笹島中学校 (1,012m) | |
建物情報
| 住所 | 愛知県名古屋市中区栄1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | RC | 沿線・駅 |
名古屋市営東山線 伏見/徒歩10分 名古屋市営鶴舞線 伏見/徒歩10分 名古屋市営鶴舞線 大須観音/徒歩12分 |
| 築年月 | 2007年3月 | ||
| 階建 | 15階建 | ||
| 総戸数 | - | ||
部屋情報
| 賃料 | 67,000円 | 管理費 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 無し | - | - |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | 1202 | 階/方角 | 12階/西向 |
| 間取 | 1K(7.3洋室・2K) |
専有面積 | 24.49m2 |
| 駐車場 | 19,440円 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 280558-1202 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・名鉄百貨店本店メンズ館 (1,248m) | ・名古屋栄一郵便局 (327m) | ・名古屋市中区役所 (1,881m) |
| ・スギ薬局伏見西店 (602m) | ・愛知大学名古屋校舎図書館 (1,417m) | ・エディオン名古屋本店 (626m) |
| ・山口銀行名古屋支店 (509m) | ・私立愛知産業大学工業高校 (1,941m) | ・中村警察署 (1,452m) |
| ・岩井橋街園 (775m) | ・ひおき保育園 (1,224m) | ・医療法人成田育成会成田病院 (767m) |
| ・北野エース近鉄パッセ店 (1,298m) | ・セブンイレブン名古屋栄1丁目店 (132m) | ・ゲオ名駅南店 (1,161m) |
| ・モスバーガー栄一丁目店 (366m) | ・名古屋市立栄小学校 (193m) | ・名古屋市立笹島中学校 (1,012m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 4件 | 6件 | 6件 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 1K-1DK | 1件 | 10件 | 19件 | 18件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 6件 | 10件 | 4件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 1件 | 12件 | 20件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 2件 | 3件 | 5件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 1件 | 8件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 1件 | 6件 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 本陣駅 | 亀島駅 | 名古屋駅 | 伏見駅 | 栄駅 | 新栄町駅 | 千種駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 4件 | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧