| 賃料 | 47,000 円 | 管理費等 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 交通 | JR釧網本線 桂台/バス乗車15分 /つくしケ丘2丁目 / 徒歩4分 | 所在地 | 北海道網走市つくしケ丘2丁目 |
| 間取 | 2DK(9DK・5洋・6洋) | 専有面積 | 41.31m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
パノラマ画像
周辺環境
| 周辺環境 | サツドラ網走店 (284m) | DCM網走店 (205m) | BASIC駒場店 (511m) |
|---|---|---|---|
| セブンイレブン網走駒場南店 (421m) | TSUTAYA網走店 (333m) | 網走市立南小学校 (1,672m) | |
| 網走市立第三中学校 (1,147m) |
建物情報
| 物件名 | つくしハイツ |
住所 | 北海道網走市つくしケ丘2丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 木造 | 沿線・駅 | JR釧網本線 桂台/バス乗車15分 /つくしケ丘2丁目 / 徒歩4分 |
| 築年月 | 1985年6月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 6戸 |
部屋情報
| 賃料 | 47,000円 | 管理費 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 保険 | 20,000円 | - | - |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 2階/南東向 |
| 間取 | 2DK(9DK・5洋・6洋) |
専有面積 | 41.31m2 |
| 駐車場 | 3,000円 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 商業施設近くに多数ある2DKです! |
パノラマ |
|
| - | - | 問い合わせ | 0010749-201 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 2件 | 42件 | 6件 | 0件 | 8件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 4件 | 54件 | 32件 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 6件 | 0件 | 10件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 2K-2DK | 0件 | 2件 | 8件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 6件 | 6件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 4件 | 2件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25〜30�u | 0件 | 58件 | 24件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35�u | 2件 | 6件 | 10件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40�u | 0件 | 6件 | 2件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50�u | 0件 | 2件 | 4件 | 6件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 50〜60�u | 0件 | 0件 | 8件 | 6件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 60〜70�u | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 70〜80�u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 網走駅 | 桂台駅 | 鱒浦駅 | 藻琴駅 | 北浜駅 | 原生花園駅 | 浜小清水駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 76件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 6件 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 20件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧