| 賃料 | 40,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 交通 | JR釧網本線 桂台/バス乗車12分 /駒場3丁目 / 徒歩4分 | 所在地 | 北海道網走市駒場南2丁目 |
| 間取 | 1DK(6DK・4.5洋) | 専有面積 | 28.35m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | サツドラ網走店 (1,671m) | ファースト駒場店 (308m) | セイコーマート駒場北店 (371m) |
|---|---|---|---|
| 網走市立潮見小学校 (998m) | 網走市立第三中学校 (1,571m) |
建物情報
| 物件名 | コーポオリーブ1 |
住所 | 北海道網走市駒場南2丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 木造 | 沿線・駅 | JR釧網本線 桂台/バス乗車12分 /駒場3丁目 / 徒歩4分 |
| 築年月 | 1988年9月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 10戸 |
部屋情報
| 賃料 | 40,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 保険 | 15,000円 | - | - |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
あんしん保証株式会社 契約時初回保証料:20,000円〜月額賃料等の50% 月額保証料:賃料等に対して1.5% 更新料:毎年0円〜10,000円が掛かります。 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 1階/北西向 |
| 間取 | 1DK(6DK・4.5洋) |
専有面積 | 28.35m2 |
| 駐車場 | 有り | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 駐車無料!エアコン有り!商業施設へアクセスしやすい立地です! |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 0010819-1-2 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 2件 | 42件 | 6件 | 0件 | 8件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 4件 | 54件 | 32件 | 10件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 10件 | 2件 | 0件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 2件 | 8件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 6件 | 6件 | 0件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 4件 | 2件 |
| 専有面積/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10〜15�u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20�u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25�u | 0件 | 4件 | 32件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30�u | 0件 | 0件 | 58件 | 24件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35�u | 0件 | 2件 | 6件 | 10件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40�u | 0件 | 0件 | 6件 | 2件 | 8件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50�u | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 | 6件 | 4件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 網走駅 | 桂台駅 | 鱒浦駅 | 藻琴駅 | 北浜駅 | 原生花園駅 | 浜小清水駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 76件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 6件 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 20件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧