| 賃料 | 40,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 交通 | 青森市営バス 合浦町/徒歩7分 | 所在地 | 青森県青森市花園2丁目 地図を見る |
| 間取 | 2DK(7.5DK・6和・6和) | 専有面積 | 45.08m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | - |
|---|
建物情報
| 物件名 | カーサ・ディ・ソーレ |
住所 | 青森県青森市花園2丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 | 青森市営バス 合浦町/徒歩7分 |
| 築年月 | 1982年12月 | ||
| 階建 | 3階建 | ||
| 総戸数 | 21戸 |
部屋情報
| 賃料 | 40,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 保険 | 23,000円 | - | - |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
アーク賃貸保証 初回保証委託料は賃料の80%、月額保証料は1,000円から |
| 部屋(区画)名称 | 302 | 階/方角 | 3階/--向 |
| 間取 | 2DK(7.5DK・6和・6和) |
専有面積 | 45.08m2 |
| 駐車場 | 4,000円 | バルコニー | 6.13u |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | マックスバリュ迄徒歩6分。 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 00626-302 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 76件 | 14件 | 4件 | 2件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 14件 | 114件 | 28件 | 2件 | 2件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 2件 | 8件 | 20件 | 6件 | 0件 |
| 2K-2DK | 0件 | 2件 | 26件 | 16件 | 24件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 4件 | 10件 | 26件 | 4件 | 8件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 4件 | 8件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 |
| 専有面積/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25〜30u | 0件 | 4件 | 86件 | 18件 | 4件 | 2件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 2件 | 40件 | 14件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 4件 | 14件 | 28件 | 4件 | 0件 |
| 40〜50u | 0件 | 0件 | 12件 | 16件 | 24件 | 2件 | 0件 |
| 50〜60u | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 18件 | 6件 | 4件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 4件 | 2件 | 8件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 4件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 浅虫温泉駅 | 野内駅 | 矢田前駅 | 小柳駅 | 東青森駅 | 筒井駅 | 青森駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 14件 | 0件 | 2件 |
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 94件 | 0件 | 10件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 24件 | 0件 | 2件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 16件 | 0件 | 10件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧