| 賃料 | 40,000 円 | 管理費等 | 2,300円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線 薬師堂/徒歩20分 | 所在地 | 宮城県仙台市若林区遠見塚2丁目 |
| 間取 | 1K(3K・8洋) | 専有面積 | 23.88m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 遠見塚 | 南小泉 |
|---|
建物情報
| 住所 | 宮城県仙台市若林区遠見塚2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄骨 | 沿線・駅 |
仙台市地下鉄東西線 薬師堂/徒歩20分 市営バス 南小泉2丁目東/徒歩3分 |
| 築年月 | 1999年1月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 12戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 40,000円 | 管理費 | 2,300円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 800円 | - | - |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
(株)TRUST(オリコプラン)12000 |
| 部屋(区画)名称 | 0103 | 階/方角 | 1階/南向 |
| 間取 | 1K(3K・8洋) |
専有面積 | 23.88m2 |
| 駐車場 | 6,600円 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 駐車場6,600円 ※当社指定保証会社要加入(初回保証料:賃料総額50%・総賃料の1%/月・更新料1.2万円/年) ※クリーニング代33,000円(税込)クリーニング代を超過した場合は別途退去時請求有 ※鍵交換代22,000円(税込) ※指定損害保険要加入800円/月 ※入居サポート要加入 ソナエル24 1,980円(税込)/月 ※法人契約時敷金2ヶ月・礼金1ヶ月(+保証会社加入) |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 0192-0103 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・遠見塚 | ・南小泉 |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 10件 | 46件 | 48件 | 18件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 12件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 | 14件 | 8件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 18件 | 0件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 24件 | 12件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 10件 | 24件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 0件 | 18件 | 32件 | 8件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 2件 | 6件 | 20件 | 8件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 仙台駅 | 宮城野通駅 | 連坊駅 | 薬師堂駅 | 卸町駅 | 六丁の目駅 | 荒井駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 2件 | 4件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 14件 | 2件 | 0件 | 12件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 8件 | 32件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 2件 | 8件 | 2件 | 12件 | 8件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | 8件 |
類似物件一覧