| 賃料 | 78,000 円 | 管理費等 | 7,340円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | 宮城交通 税務署入口/徒歩1分 | 所在地 | 宮城県仙台市太白区柳生2- 地図を見る |
| 間取 | 2LDK(7洋・6和・14LDK) | 専有面積 | 68.00m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 歯科 (240m) | セブンイレブン (320m) | 柳生小学校 (400m) |
|---|---|---|---|
| 柳生中学校 (1,040m) |
建物情報
| 住所 | 宮城県仙台市太白区柳生2- | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 | 宮城交通 税務署入口/徒歩1分 |
| 築年月 | 1995年3月 | ||
| 階建 | 6階建 | ||
| 総戸数 | 30戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 78,000円 | 管理費 | 7,340円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 20,000円 | - | - |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
株式会社エポスカード 個人契約時加入要 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 2階/南向 |
| 間取 | 2LDK(7洋・6和・14LDK) |
専有面積 | 68.00m2 |
| 駐車場 | 5,500円 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 個人契約時保証会社エポスカード「ROOM iD」加入要(初回保証料賃料総額の50%・月額保証料1%)。 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 110201-202 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・歯科 (240m) | ・セブンイレブン (320m) | ・柳生小学校 (400m) |
| ・柳生中学校 (1,040m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K-1DK | 22件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 4件 | 5件 | 5件 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2K-2DK | 13件 | 7件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 4件 | 5件 | 13件 | 11件 | 2件 | 5件 | 0件 |
| 3K-3DK | 5件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 2件 | 0件 | 3件 | 15件 | 4件 | 4件 | 1件 |
| 4K-4DK | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35〜40u | 2件 | 3件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 15件 | 10件 | 4件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 50〜60u | 9件 | 7件 | 10件 | 9件 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 60〜70u | 1件 | 2件 | 7件 | 15件 | 4件 | 4件 | 0件 |
| 70〜80u | 0件 | 1件 | 1件 | 3件 | 1件 | 4件 | 0件 |
| 80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 90〜100u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 岩沼駅 | 館腰駅 | 名取駅 | 南仙台駅 | 太子堂駅 | 長町駅 | 仙台駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 9件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 6件 | 1件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 8件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 11〜12万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧