| 賃料 | 58,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 3.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 交通 | 宮城交通バス 宮城自動車学校前/徒歩3分 | 所在地 | 宮城県仙台市太白区東郡山2- 地図を見る |
| 間取 | 3DK(6洋・6洋・6和) | 専有面積 | 51.57m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 郡山小学校 (980m) | 郡山中学校 (900m) |
|---|
建物情報
| 住所 | 宮城県仙台市太白区東郡山2- | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 木造 | 沿線・駅 | 宮城交通バス 宮城自動車学校前/徒歩3分 |
| 築年月 | 1993年4月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 58,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 3.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 保険 | 20,000円 | - | - |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
株式会社エポスカード 個人契約時加入要。 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 1階/南向 |
| 間取 | 3DK(6洋・6洋・6和) |
専有面積 | 51.57m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | ペット可(猫のみ) 飼育する場合敷金1ヶ月プラス。個人契約時、保証会社エポスカード「ROOM iD」加入要(初回保証料賃料総額の50%・月額保証料1%)。 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 123405-101 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・郡山小学校 (980m) | ・郡山中学校 (900m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 0件 | 0件 | 3件 | 8件 | 4件 | 14件 | 1件 |
| 2K-2DK | 0件 | 2件 | 14件 | 7件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 4件 | 4件 | 10件 | 9件 | 2件 |
| 3K-3DK | 0件 | 1件 | 4件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | 13件 | 5件 |
| 4K-4DK | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 2件 | 2件 | 2件 | 2件 | 1件 | 0件 |
| 40〜50u | 0件 | 1件 | 15件 | 12件 | 3件 | 10件 | 0件 |
| 50〜60u | 0件 | 0件 | 8件 | 6件 | 11件 | 8件 | 3件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 6件 | 14件 | 3件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 3件 | 2件 |
| 80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 五橋駅 | 愛宕橋駅 | 河原町駅 | 長町一丁目駅 | 長町駅 | 長町南駅 | 富沢駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 2件 | 18件 | 13件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | 16件 | 14件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 5件 | 11件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 7件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 6件 | 9件 | 12件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 4件 |
類似物件一覧