| 賃料 | 88,220 円 | 管理費等 | 6,050円 |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 交通 | 仙台市地下鉄南北線 仙台/徒歩5分 | 所在地 | 宮城県仙台市青葉区中央1丁目 地図を見る |
| 専有面積 | 4.10m2 | 専有面積(坪) | 1.24坪 |
周辺環境
| 周辺環境 | 仙台パルコ本館 (170m) | 仙台駅内郵便局 (366m) | 宮城県庁 (1,439m) |
|---|---|---|---|
| マツモトキヨシtekuteせんだ (361m) | 仙台市榴岡図書館 (933m) | 七十七銀行仙台駅前支店 (188m) | |
| 私立飛鳥未来きずな高校仙台キャン (657m) | 仙台中央警察署 (1,269m) | 花京院緑地 (403m) | |
| メリーポピンズエスパル仙台ルーム (488m) | 医療法人財団明理会イムス明理会仙 (1,003m) | 成城石井エスパル仙台店 (521m) | |
| ファミリーマート仙台アエル店 (172m) | TSUTAYA仙台駅前店 (586m) | 鎌倉パスタ仙台パルコ店 (173m) | |
| 仙台市立東六番丁小学校 (619m) | 宮城県仙台二華中学校 (1,823m) | 私立東北福祉大学仙台駅東口キャン (683m) | |
建物情報
| 物件名 | 仙台マークワン |
住所 | 宮城県仙台市青葉区中央1丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄骨造 | 沿線・駅 |
仙台市地下鉄南北線 仙台/徒歩5分 JR東北新幹線 仙台/徒歩5分 JR仙石線 あおば通/徒歩6分 |
| 築年月 | 2008年7月 | ||
| 階建 | 地上19階 / 地下2階建 | ||
| 総戸数 | - |
部屋情報
| 賃料 | 88,220円 | 管理費 | 6,050円 |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 保険 | 無し | - | - |
| 引渡可能日 | 即引渡可 | 契約期間 | 定期借家期間 24年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 19階/--向 |
| 専有面積 | 4.10m2 | 専有面積(坪) | 1.24坪 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | ●現状優先●初期設定費用7,500円/人●退去時費用クリーニング代8,000円/平米 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 101529-132 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・マツモトキヨシtekuteせんだ (361m) | ・仙台市榴岡図書館 (933m) | ・七十七銀行仙台駅前支店 (188m) |
| ・私立飛鳥未来きずな高校仙台キャン (657m) | ・仙台中央警察署 (1,269m) | ・花京院緑地 (403m) |
| ・メリーポピンズエスパル仙台ルーム (488m) | ・成城石井エスパル仙台店 (521m) | ・ファミリーマート仙台アエル店 (172m) |
| ・TSUTAYA仙台駅前店 (586m) | ・鎌倉パスタ仙台パルコ店 (173m) | ・仙台市立東六番丁小学校 (619m) |
| ・宮城県仙台二華中学校 (1,823m) | ・私立東北福祉大学仙台駅東口キャン (683m) |
類似物件を探す
| 専有面積/賃料 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10u | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 北四番丁駅 | 勾当台公園駅 | 広瀬通駅 | 仙台駅 | 五橋駅 | 愛宕橋駅 | 河原町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 11〜12万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 12〜13万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |