賃料 | 79,000 円 | 管理費等 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
交通 | JR京浜東北・根岸線 南浦和/徒歩16分 | 所在地 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目 |
間取 | 2LDK(12LDK・6洋・4.5洋) | 専有面積 | 52.00m2 |
周辺環境
周辺環境 | 丸広百貨店 (1,280m) | セイジョー (1,120m) | コモディイイダ (1,280m) |
---|---|---|---|
辻南小学校 (1,120m) | 南浦和中学校 (1,680m) |
建物情報
物件名 | KSマンション |
住所 | 埼玉県さいたま市南区辻1丁目 |
---|---|---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
JR京浜東北・根岸線 南浦和/徒歩16分 JR埼京線 北戸田/徒歩20分 JR武蔵野線 南浦和/バス乗車6分 /文蔵三丁目 / 徒歩5分 |
築年月 | 1974年1月 | ||
階建 | 5階建 | ||
総戸数 | 40戸 |
部屋情報
賃料 | 79,000円 | 管理費 | 6,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
保険 | 有り | - | - |
入居可能日 | 要確認 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
埼玉賃貸保証株式会社 保証会社加入必須(初回保証料:月額賃料・共益費・24時間安心ライフサポート含む50%)、1年毎に10,000円の更新料、口座引落手数料110円(税込) |
部屋(区画)名称 | 204 | 階/方角 | 2階/南向 |
間取 | 2LDK(12LDK・6洋・4.5洋) |
専有面積 | 52.00m2 |
駐車場 | 無し | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | - |
パノラマ | - |
- | - | 問い合わせ | 109011*-204 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-1DK | 0件 | 2件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 | 4件 | 0件 | 0件 |
2K-2DK | 0件 | 4件 | 4件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3K-3DK | 0件 | 0件 | 6件 | 4件 | 0件 | 2件 | 0件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 6件 |
4K-4DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
専有面積/賃料 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
35〜40u | 0件 | 4件 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
40〜50u | 0件 | 0件 | 6件 | 10件 | 2件 | 0件 | 0件 |
50〜60u | 0件 | 0件 | 4件 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 |
60〜70u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 6件 |
70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
賃料/駅 | 与野駅 | 北浦和駅 | 浦和駅 | 南浦和駅 | 蕨駅 | 西川口駅 | 川口駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 |
8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
11〜12万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧