| 賃料 | 45,000 円 | 管理費等 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 交通 | 秩父鉄道 持田/徒歩12分 | 所在地 | 埼玉県行田市大字持田 |
| 間取 | 2DK(6洋・6洋) | 専有面積 | 39.74m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 行田本丸郵便局 (987m) | 行田市役所 (1,144m) | ウエルシア行田持田店 (1,109m) |
|---|---|---|---|
| カインズ行田店 (438m) | JAほくさい行田西支店 (1,105m) | 白鳩保育園 (693m) | |
| 社会医療法人壮幸会行田総合病院 (975m) | ベイシアフードセンター行田店 (658m) | ミニストップ行田城西店 (608m) | |
| TSUTAYA行田門井店 (1,845m) | スシロー行田店 (596m) | 行田市立西小学校 (948m) | |
| 行田市立西中学校 (953m) |
建物情報
| 物件名 | タジマハイツA棟 |
住所 | 埼玉県行田市大字持田 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 木造 | 沿線・駅 |
秩父鉄道 持田/徒歩12分 秩父鉄道 行田市/徒歩22分 JR高崎線 行田/徒歩36分 |
| 築年月 | 1992年2月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | - |
部屋情報
| 賃料 | 45,000円 | 管理費 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 保険 | 20,000円 | - | - |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 定期借家期間 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
株式会社エポスカード 初回:月額支払総額の40% 月額:毎月支払総額の1.5% |
| 部屋(区画)名称 | 202 | 階/方角 | 2階/不明向 |
| 間取 | 2DK(6洋・6洋) |
専有面積 | 39.74m2 |
| 駐車場 | 有り 2台まで利用可 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | カインズホームやベイシアフード、ベイシア電器などがあるカインズモール行田も近くにあり買い物便利です。 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | A261100-202 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 6件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 32件 | 18件 | 2件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 | 6件 | 0件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 16件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 24件 | 6件 | 0件 |
| 50〜60u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 14件 | 4件 | 0件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 武州荒木駅 | 東行田駅 | 行田市駅 | 持田駅 | 熊谷駅 | 上熊谷駅 | 石原駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 2件 | 2件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧