| 賃料 | 90,000 円 | 管理費等 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 交通 | 東急田園都市線 たまプラーザ/徒歩4分 | 所在地 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-17-12 |
| 間取 | 2DK(9DK・6洋・6洋) | 専有面積 | 43.20m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 国学院幼稚園 (600m) | 美しが丘東小学校 (500m) |
|---|
建物情報
| 住所 | 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-17-12 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 | 東急田園都市線 たまプラーザ/徒歩4分 |
| 築年月 | 1993年10月 | ||
| 階建 | 5階建 | ||
| 総戸数 | 16戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 90,000円 | 管理費 | 10,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 保険 | 20,000円 | - | - |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
任意加入
|
| 部屋(区画)名称 | 206 | 階/方角 | 2階/西向 |
| 間取 | 2DK(9DK・6洋・6洋) |
専有面積 | 43.20m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 保証会社加入要 初回保証委託料:月額賃料等の50%・月額支払手数料:月額賃料等の1.5%。退去時、室内クリーニング代が全額借主様負担。法人契約時、敷金1ヶ月となります。 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 500145-206 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・国学院幼稚園 (600m) | ・美しが丘東小学校 (500m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 9件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 30件 | 17件 | 7件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 4件 | 9件 | 3件 | 10件 | 12件 | 5件 | 4件 |
| 2K-2DK | 48件 | 35件 | 20件 | 22件 | 3件 | 1件 | 2件 |
| 2LDK | 3件 | 3件 | 10件 | 23件 | 15件 | 15件 | 12件 |
| 3K-3DK | 1件 | 2件 | 16件 | 9件 | 4件 | 3件 | 1件 |
| 3LDK | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | 12件 | 3件 | 8件 |
| 専有面積/賃料 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25〜30u | 15件 | 7件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 23件 | 5件 | 4件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 17件 | 16件 | 4件 | 4件 | 4件 | 2件 | 0件 |
| 40〜50u | 19件 | 29件 | 16件 | 30件 | 7件 | 3件 | 2件 |
| 50〜60u | 2件 | 3件 | 29件 | 26件 | 24件 | 13件 | 15件 |
| 60〜70u | 0件 | 1件 | 2件 | 5件 | 9件 | 8件 | 6件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 1件 | 3件 |
| 賃料/駅 | 宮崎台駅 | 宮前平駅 | 鷺沼駅 | たまプラーザ駅 | あざみ野駅 | 江田駅 | 市が尾駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 22件 | 30件 | 2件 | 1件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 13件 | 18件 | 3件 | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 | 14件 | 5件 | 2件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 20件 | 25件 | 0件 | 0件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 15件 | 21件 | 2件 | 2件 |
| 11〜12万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 16件 | 1件 | 0件 |
| 12〜13万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 9件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧