| 賃料 | 57,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | JR東海道本線 平塚/バス乗車15分 /豊田本郷駅 / 徒歩5分 | 所在地 | 神奈川県平塚市南豊田 地図を見る |
| 間取 | 3DK(6DK・6和・6和・6洋) | 専有面積 | 50.22m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 豊田小学校 | 大野中学校 |
|---|
建物情報
| 住所 | 神奈川県平塚市南豊田 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 軽量鉄骨造 | 沿線・駅 | JR東海道本線 平塚/バス乗車15分 /豊田本郷駅 / 徒歩5分 |
| 築年月 | 1988年1月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 57,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 19,000円 | - | - |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | 201 | 階/方角 | 2階/南向 |
| 間取 | 3DK(6DK・6和・6和・6洋) |
専有面積 | 50.22m2 |
| 駐車場 | 有り | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | ペット可物件(条件そのまま) 室内小型犬・ネコどちらか1匹までOK |
パノラマ | - |
| ポイント計算 | - | 問い合わせ | 000104-201 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・豊田小学校 | ・大野中学校 |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 1件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 |
| 2K-2DK | 0件 | 15件 | 11件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 1件 | 2件 | 0件 |
| 3K-3DK | 0件 | 3件 | 4件 | 12件 | 5件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 |
| 4K-4DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30〜35�u | 0件 | 11件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40�u | 0件 | 1件 | 5件 | 2件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 40〜50�u | 1件 | 9件 | 6件 | 5件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 50〜60�u | 0件 | 0件 | 2件 | 10件 | 4件 | 1件 | 0件 |
| 60〜70�u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 2件 | 1件 |
| 70〜80�u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 80〜90�u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 藤沢駅 | 辻堂駅 | 茅ヶ崎駅 | 平塚駅 | 大磯駅 | 二宮駅 | 国府津駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 19件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 13件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 16件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧