| 賃料 | 22,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 交通 | JR横浜線 大口/徒歩7分 | 所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3-1-16 |
周辺環境
| 周辺環境 | 横浜西寺尾郵便局 (184m) | Fit Care MART西寺尾 (263m) | コジマ×ビックカメラ横浜大口店 (505m) |
|---|---|---|---|
| 横濱屋松見町店 (313m) | セブンイレブン横浜大口駅東店 (347m) | TSUTAYA大口店 (361m) | |
| バーミヤン神奈川大口店 (175m) |
物件情報
| 物件名 | ディアスU |
沿線・駅 |
JR横浜線 大口/徒歩7分 JR京浜東北・根岸線 新子安/徒歩18分 京急本線 京急新子安/徒歩18分 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市神奈川区西寺尾3-1-16 | ||
| 総区画 | - | ||
| 賃料 | 22,000円 | 管理費 | - |
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 保険 | 有り | 初期費用 | 初期費用を計算する |
| 引渡可能日 | 要確認 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 区画名称 | P01 | - | - |
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 0002291-P01 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 専有面積/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10u | 0件 | 14件 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 小机駅 | 新横浜駅 | 菊名駅 | 大口駅 | 東神奈川駅 | 横浜駅 | 桜木町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜0.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧