| 賃料 | 14,300 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 鶴見/バス乗車18分 /末吉不動前 / 徒歩5分 | 所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2−9−12 |
周辺環境
| 周辺環境 | 横浜上末吉郵便局 (769m) | Fit Care DEPOT下末 (1,087m) | ホームセンターコーナン鶴見元宮店 (1,872m) |
|---|---|---|---|
| 横浜信用金庫末吉支店 (390m) | 三ツ池都市緑地2号 (875m) | 社会福祉法人恩賜財団済生会横浜市 (866m) | |
| ユーコープミアクチーナ末吉店 (303m) | ファミリーマート横浜矢向一丁目店 (1,581m) | 吉野家上末吉店 (888m) | |
物件情報
| 物件名 | Soleil HORAI |
沿線・駅 |
JR京浜東北・根岸線 鶴見/バス乗車18分 /末吉不動前 / 徒歩5分 JR京浜東北・根岸線 川崎 JR南武線 尻手 |
|---|---|---|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市鶴見区上末吉2−9−12 | ||
| 総区画 | 4台 | ||
| 賃料 | 14,300円 | 管理費 | - |
| 敷金 | - | 礼金 | - |
| 保険 | 有り | 初期費用 | 初期費用を計算する |
| 引渡可能日 | 要確認 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 区画名称 | P02 | - | - |
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 0000304-P02 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 専有面積/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10u | 8件 | 27件 | 45件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 大森駅 | 蒲田駅 | 川崎駅 | 鶴見駅 | 新子安駅 | 東神奈川駅 | 横浜駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜0.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧