| 賃料 | 107,000 円 | 管理費等 | 6,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.5ヶ月 |
| 交通 | JR東海道本線 戸塚/徒歩23分 | 所在地 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 |
| 間取 | 2LDK(12LDK・5.5洋・6.5洋・1.2WIC) | 専有面積 | 57.12m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 西武東戸塚S.C. (3,204m) | Fit Care DEPOT上矢 (1,176m) | ノジマ戸塚モディ店 (1,967m) |
|---|---|---|---|
| 柏堤会戸塚共立第2病院 (2,003m) | まいばすけっと上矢部町店 (153m) | ローソン・スリーエフ戸塚名瀬店 (588m) | |
| 幸楽苑横浜戸塚店 (1,029m) |
建物情報
| 物件名 | Lina Maison Yokohama |
住所 | 神奈川県横浜市戸塚区上矢部町 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 重量鉄骨造 | 沿線・駅 |
JR東海道本線 戸塚/徒歩23分 横浜市営地下鉄ブルーライン 戸塚/徒歩23分 湘南新宿ライン 戸塚 |
| 築年月 | 2019年1月 | ||
| 階建 | 3階建 | ||
| 総戸数 | 10戸 |
部屋情報
| 賃料 | 107,000円 | 管理費 | 6,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.5ヶ月 |
| 保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | 0203 | 階/方角 | 2階/東向 |
| 間取 | 2LDK(12LDK・5.5洋・6.5洋・1.2WIC) |
専有面積 | 57.12m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 初期費用クレジット決済可能です。 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 0004680-0203 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K-1DK | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 2件 | 1件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2K-2DK | 4件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 1件 | 0件 | 7件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 3K-3DK | 3件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 4K-4DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30〜35u | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 7件 | 3件 | 5件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 50〜60u | 1件 | 3件 | 5件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 賃料/駅 | 品川駅 | 川崎駅 | 横浜駅 | 戸塚駅 | 大船駅 | 藤沢駅 | 辻堂駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 11〜12万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 12〜13万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 13〜14万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧