| 賃料 | 98,000 円 | 管理費等 | 9,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 関内/徒歩4分 | 所在地 | 神奈川県横浜市中区翁町1丁目 |
| 間取 | 1K(6.9洋) | 専有面積 | 24.84m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 横浜長者町郵便局 (474m) | ハックドラッグ横浜関内店 (272m) | 大通り公園 (868m) |
|---|---|---|---|
| 医療法人回生会ふれあい横浜ホスピ (370m) | まいばすけっと横浜不老町2丁目店 (373m) | ローソンストア100横浜翁町店 (126m) | |
建物情報
| 物件名 | AQUA GRACE横浜公園 |
住所 | 神奈川県横浜市中区翁町1丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造(RC) | 沿線・駅 |
JR京浜東北・根岸線 関内/徒歩4分 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町/徒歩7分 みなとみらい線 日本大通り/徒歩13分 |
| 築年月 | 2024年1月 | ||
| 階建 | 7階建 | ||
| 総戸数 | - |
部屋情報
| 賃料 | 98,000円 | 管理費 | 9,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 19,000円 | - | - |
| その他初期費用 |
|
||
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
【株式会社スマートクレジット(プランS)】基本保証料:月額支払合計の50%、月額保証料:月額支払合計の1.1%、口座振替手数料:330円税込/月 |
| 部屋(区画)名称 | 302 | 階/方角 | 3階/北東向 |
| 間取 | 1K(6.9洋) |
専有面積 | 24.84m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 図面方位等、現況優先、諸条件要確認
◆ペット・楽器不可
◆各戸トランクルーム付き:駐輪の場合はトランクルームを利用※原付・バイク不可
◆1年未満の解約は賃料+管理費の1ヶ月分を頂きます |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 901243-302 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・ローソンストア100横浜翁町店 (126m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 14件 | 6件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 16件 | 18件 | 12件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 2件 | 6件 | 2件 | 6件 | 10件 | 4件 | 2件 |
| 2K-2DK | 8件 | 0件 | 2件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 2件 | 6件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 3K-3DK | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 24件 | 14件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 6件 | 8件 | 6件 | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 2件 | 4件 | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 東神奈川駅 | 横浜駅 | 桜木町駅 | 関内駅 | 石川町駅 | 山手駅 | 根岸駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 14件 | 2件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 6件 | 4件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 6件 | 4件 | 0件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 10件 | 10件 | 2件 |
| 11〜12万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 | 10件 | 0件 |
| 12〜13万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 |
| 13〜14万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧