| 賃料 | 100,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 交通 | JR京浜東北・根岸線 石川町/徒歩6分 | 所在地 | 神奈川県横浜市中区山手町 |
| 間取 | 2LDK(6和・4.1洋・10.2LDK) | 専有面積 | 42.91m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 石川町駅前郵便局 (530m) | ハックドラッグ石川町店 (564m) | 山手公園 (328m) |
|---|---|---|---|
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 (847m) | ビオセボン横浜元町店 (670m) | ファミリーマート横浜元町店 (552m) | |
建物情報
| 物件名 | 山手町コーポラスA棟 |
住所 | 神奈川県横浜市中区山手町 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄骨造 | 沿線・駅 |
JR京浜東北・根岸線 石川町/徒歩6分 みなとみらい線 元町・中華街/徒歩12分 横浜市営地下鉄ブルーライン 伊勢佐木長者町/徒歩20分 |
| 築年月 | 1970年1月 | ||
| 階建 | 4階建 | ||
| 総戸数 | - |
部屋情報
| 賃料 | 100,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 保険 | 17,000円 | - | - |
| その他初期費用 |
|
||
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
初回保証料:総賃料50%、月額保証料:総賃料の1.5%※審査状況によって継続保証料変更有。 |
| 部屋(区画)名称 | 105 | 階/方角 | 1階/不明向 |
| 間取 | 2LDK(6和・4.1洋・10.2LDK) |
専有面積 | 42.91m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 図面方位等、現況優先、諸条件要確認
◆退去時査定手数料(退去時負担):5,500円
◆1年未満の解約は賃料1ヶ月分の違約金発生
◆解約予告:1ヶ月前 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 901557-105 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・石川町駅前郵便局 (530m) | ・ハックドラッグ石川町店 (564m) | ・山手公園 (328m) |
| ・独立行政法人地域医療機能推進機構 (847m) | ・ビオセボン横浜元町店 (670m) | ・ファミリーマート横浜元町店 (552m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K-1DK | 12件 | 18件 | 12件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 2件 | 6件 | 2件 | 6件 | 10件 | 2件 | 0件 |
| 2K-2DK | 6件 | 0件 | 4件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 4件 | 0件 | 2件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3K-3DK | 2件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4K-4DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 | 11〜12万円 | 12〜13万円 | 13〜14万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25〜30u | 6件 | 8件 | 8件 | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 2件 | 4件 | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 8件 | 2件 | 2件 | 8件 | 8件 | 2件 | 0件 |
| 50〜60u | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 横浜駅 | 桜木町駅 | 関内駅 | 石川町駅 | 山手駅 | 根岸駅 | 磯子駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 14件 | 2件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 6件 | 4件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 6件 | 6件 | 6件 | 2件 | 0件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 6件 | 6件 | 10件 | 2件 | 0件 |
| 11〜12万円 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 10件 | 0件 | 0件 |
| 12〜13万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 13〜14万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧