| 賃料 | 50,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 交通 | JR高山本線 婦中鵜坂/徒歩31分 | 所在地 | 富山県富山市羽根 地図を見る |
| 間取 | 1DK(6DK・6洋) | 専有面積 | 34.78m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 富山大和 (3,677m) | 神明簡易郵便局 (507m) | 富山県庁 (4,070m) |
|---|---|---|---|
| ドラッグセイムス羽根店 (547m) | 富山県視覚障害者福祉センター図書 (2,278m) | 100満ボルトWAO家電&パソコ (2,271m) | |
| 富山第一銀行鵜坂支店 (872m) | 富山県立富山商業高校 (1,509m) | 富山西警察署 (2,259m) | |
| 神通川左岸広場 (1,027m) | 神明こども園 (729m) | 特定医療法人財団五省会西能病院 (684m) | |
| albis羽根店 (297m) | ファミリーマート富山羽根店 (272m) | TSUTAYA明文堂富山有沢橋店 (462m) | |
| 8番らーめん羽根店 (400m) | 富山市立神明小学校 (795m) | 富山市立南部中学校 (2,509m) | |
| 国立富山大学五福キャンパス (2,861m) |
建物情報
| 物件名 | 富山市羽根戸建て |
住所 | 富山県富山市羽根 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 木造 | 沿線・駅 | JR高山本線 婦中鵜坂/徒歩31分 |
| 築年月 | 2001年3月 | ||
| 階建 | 1階建 | ||
| 総戸数 | 1戸 |
部屋情報
| 賃料 | 50,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 保険 | 18,000円 | - | - |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
初回:賃料合計の50%、月額:330円、更新時/年:10,000円 |
| 部屋(区画)名称 | 0 | 階/方角 | 1階/東向 |
| 間取 | 1DK(6DK・6洋) |
専有面積 | 34.78m2 |
| 駐車場 | 有り | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 907473-0 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・ドラッグセイムス羽根店 (547m) | ・富山県視覚障害者福祉センター図書 (2,278m) | ・100満ボルトWAO家電&パソコ (2,271m) |
| ・富山第一銀行鵜坂支店 (872m) | ・富山県立富山商業高校 (1,509m) | ・神通川左岸広場 (1,027m) |
| ・特定医療法人財団五省会西能病院 (684m) | ・ファミリーマート富山羽根店 (272m) | ・TSUTAYA明文堂富山有沢橋店 (462m) |
| ・8番らーめん羽根店 (400m) | ・富山市立南部中学校 (2,509m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 8件 | 78件 | 160件 | 52件 | 10件 | 2件 |
| 1K-1DK | 8件 | 66件 | 124件 | 68件 | 12件 | 4件 | 8件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 76件 | 508件 | 516件 | 164件 | 90件 |
| 2K-2DK | 0件 | 2件 | 124件 | 112件 | 22件 | 2件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 2件 | 28件 | 186件 | 240件 | 166件 | 102件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 22件 | 40件 | 4件 | 6件 | 2件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 4件 | 20件 | 12件 | 38件 | 34件 |
| 専有面積/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15〜20u | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 8件 | 30件 | 30件 | 12件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 34件 | 62件 | 92件 | 38件 | 6件 | 2件 |
| 30〜35u | 0件 | 6件 | 74件 | 208件 | 184件 | 36件 | 24件 |
| 35〜40u | 0件 | 2件 | 70件 | 88件 | 50件 | 26件 | 10件 |
| 40〜50u | 0件 | 2件 | 128件 | 320件 | 190件 | 72件 | 56件 |
| 50〜60u | 0件 | 0件 | 68件 | 270件 | 242件 | 114件 | 58件 |
| 賃料/駅 | 東八尾駅 | 越中八尾駅 | 千里駅 | 速星駅 | 婦中鵜坂駅 | 西富山駅 | 富山駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 40件 | 6件 | 0件 | 6件 | 22件 | 10件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 56件 | 18件 | 2件 | 76件 | 60件 | 28件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 6件 | 2件 | 0件 | 50件 | 18件 | 44件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 16件 | 28件 | 4件 | 2件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 8件 | 18件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧