| 賃料 | 170,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 |
礼金 敷引/償却金 |
1.0ヶ月 1.0ヶ月 |
| 交通 | 富山地方鉄道1系統 上本町/徒歩2分 | 所在地 | 富山県富山市上本町 地図を見る |
| 間取 | 3LDK(12LDK・6洋・5.5洋・4.5洋) | 専有面積 | 73.57m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 富山大和 (546m) | 富山太田口郵便局 (325m) | 富山県庁 (1,529m) |
|---|---|---|---|
| ウエルシア富山大泉店 (1,151m) | 富山市立図書館 (251m) | (株)米三ディースクエア (540m) | |
| 富山第一銀行小泉支店 (254m) | 富山県立富山いずみ高校 (1,489m) | 富山県警察本部 (1,270m) | |
| 東中野公園 (1,048m) | 愛護幼稚園 (357m) | 丘生会岡田産科婦人科病院 (307m) | |
| ピアゴ富山西町店 (133m) | セブンイレブン富山上本町店 (169m) | ゲオ富山布瀬店 (2,265m) | |
| ジョイフル富山大泉店 (1,107m) | 富山市立中央小学校 (463m) | 富山市立南部中学校 (1,376m) | |
| 富山県立大学看護学部 (2,781m) |
建物情報
| 物件名 | クレアホームズ富山上本町 |
住所 | 富山県富山市上本町 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
富山地方鉄道1系統 上本町/徒歩2分 富山地方鉄道1系統 西町/徒歩4分 富山地方鉄道3系統 グランドプラザ前/徒歩5分 |
| 築年月 | 2022年2月 | ||
| 階建 | 15階建 | ||
| 総戸数 | - |
部屋情報
| 賃料 | 170,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 |
礼金 敷引/償却金 |
1.0ヶ月 1.0ヶ月 |
| 保険 | 24,000円 | - | - |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
初回:総賃料の60%、更新料:10,000円/年、月額:550円 |
| 部屋(区画)名称 | 1402 | 階/方角 | 14階/南向 |
| 間取 | 3LDK(12LDK・6洋・5.5洋・4.5洋) |
専有面積 | 73.57m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 908734-1402 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・富山市立図書館 (251m) | ・(株)米三ディースクエア (540m) | ・富山第一銀行小泉支店 (254m) |
| ・富山県立富山いずみ高校 (1,489m) | ・富山県警察本部 (1,270m) | ・東中野公園 (1,048m) |
| ・愛護幼稚園 (357m) | ・ゲオ富山布瀬店 (2,265m) | ・ジョイフル富山大泉店 (1,107m) |
| ・富山市立中央小学校 (463m) | ・富山市立南部中学校 (1,376m) | ・富山県立大学看護学部 (2,781m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 13〜14万円 | 14〜15万円 | 15〜16万円 | 16〜17万円 | 17〜18万円 | 18〜20万円 | 20〜22万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 8件 | 12件 | 2件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 10件 | 4件 | 0件 | 4件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 4K-4DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4LDK | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5K-5DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 13〜14万円 | 14〜15万円 | 15〜16万円 | 16〜17万円 | 17〜18万円 | 18〜20万円 | 20〜22万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜50�u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 50〜60�u | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 60〜70�u | 2件 | 12件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 70〜80�u | 8件 | 4件 | 2件 | 4件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 80〜90�u | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 90〜100�u | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 100〜110�u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 荒町駅 | 中町(西町北)駅 | 西町駅 | 上本町駅 | 広貫堂前駅 | 西中野駅 | 小泉町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13〜14万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 14〜15万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜16万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 16〜17万円 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 17〜18万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 18〜20万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 20〜22万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧