賃料 | 50,000 円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
交通 | JR北陸本線 金沢/バス乗車8分 /彦三 / 徒歩1分 | 所在地 | 石川県金沢市彦三町2丁目 地図を見る |
間取 | 2DK(8和・6和・4.5DK) | 専有面積 | 45.44m2 |
周辺環境
周辺環境 | めいてつ・エムザ (386m) | 金沢彦三郵便局 (227m) | キリン堂近江町店 (420m) |
---|---|---|---|
北國銀行武蔵ヶ辻支店 (327m) | 金沢幼稚園 (340m) | 社会医療法人財団董仙会恵寿金沢病 (850m) | |
世界の食品ダイヤモンド (441m) | ファミリーマート金沢彦三店 (88m) | 金沢市立明成小学校 (386m) | |
金沢市立小将町中学校 (1,776m) |
建物情報
物件名 | 長沢レジデンス |
住所 | 石川県金沢市彦三町2丁目 |
---|---|---|---|
建築構造 | 鉄筋コンクリート | 沿線・駅 | JR北陸本線 金沢/バス乗車8分 /彦三 / 徒歩1分 |
築年月 | 1979年1月 | ||
階建 | 5階建 | ||
総戸数 | 9戸 |
部屋情報
賃料 | 50,000円 | 管理費 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
保険 | 18,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
日本セーフティー株式会社 契約時保証料:賃料等合計の50%。 |
部屋(区画)名称 | 302 | 階/方角 | 3階/南向 |
間取 | 2DK(8和・6和・4.5DK) |
専有面積 | 45.44m2 |
駐車場 | 10,000円 | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 南側に広いバルコニーあります。 |
パノラマ | - |
- | - | 問い合わせ | 1200-302 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
周辺環境
・ファミリーマート金沢彦三店 (88m) |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1R | 0件 | 20件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1K-1DK | 22件 | 34件 | 18件 | 0件 | 10件 | 0件 | 0件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
2K-2DK | 2件 | 4件 | 12件 | 18件 | 12件 | 4件 | 0件 |
2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 |
3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
専有面積/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25〜30u | 6件 | 26件 | 14件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
30〜35u | 0件 | 4件 | 4件 | 4件 | 6件 | 4件 | 0件 |
35〜40u | 0件 | 2件 | 10件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 |
40〜50u | 0件 | 2件 | 8件 | 22件 | 0件 | 4件 | 0件 |
50〜60u | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 8件 | 10件 | 0件 |
60〜70u | 0件 | 0件 | 2件 | 4件 | 0件 | 0件 | 8件 |
70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 4件 | 2件 |
賃料/駅 | 松任駅 | 野々市駅 | 西金沢駅 | 金沢駅 | 東金沢駅 | 森本駅 | 津幡駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 58件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 46件 | 0件 | 0件 | 0件 |
4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 38件 | 0件 | 0件 | 0件 |
5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 |
6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 |
7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 14件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧