| 賃料 | 60,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | ふらっとバス 小橋町/徒歩4分 | 所在地 | 石川県金沢市小橋町 地図を見る |
| 間取 | 4K(6和・4.5洋・4K・6洋・7.5和) | 専有面積 | 71.98m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 浅野町小学校 | 鳴和中学校 |
|---|
建物情報
| 物件名 | 根木 貸家 |
住所 | 石川県金沢市小橋町 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 木造 | 沿線・駅 | ふらっとバス 小橋町/徒歩4分 |
| 築年月 | 1975年3月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 1戸 |
部屋情報
| 賃料 | 60,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 20,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
日本セーフティー株式会社 契約時保証料:賃料等合計の50%。 |
| 部屋(区画)名称 | 001 | 階/方角 | 1階/南西向 |
| 間取 | 4K(6和・4.5洋・4K・6洋・7.5和) |
専有面積 | 71.98m2 |
| 駐車場 | 有り | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 駐車場敷地内(軽自動車のみ)。 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 4782-001 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・浅野町小学校 | ・鳴和中学校 |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 22件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 32件 | 24件 | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 8件 | 6件 | 20件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 2K-2DK | 0件 | 6件 | 10件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 10件 | 0件 | 0件 | 4件 | 4件 |
| 3K-3DK | 2件 | 0件 | 0件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 2件 | 4件 |
| 専有面積/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40〜50u | 0件 | 6件 | 12件 | 18件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 50〜60u | 0件 | 4件 | 8件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 | 6件 | 6件 |
| 70〜80u | 2件 | 0件 | 0件 | 6件 | 6件 | 0件 | 2件 |
| 80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 90〜100u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 100〜110u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧