賃料 | 58,000 円 | 管理費等 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
交通 | 九州産交バス 南原/徒歩1分 | 所在地 | 熊本県熊本市北区四方寄町 地図を見る |
間取 | 2LDK(6.6洋・6.6洋・13.9LDK) | 専有面積 | 60.53m2 |
周辺環境
周辺環境 | 大窪幼稚園 (1,200m) | 川上小学校 (1,400m) | 北部中学校 (1,200m) |
---|---|---|---|
建物情報
物件名 | ラフィネーラ四方寄 |
住所 | 熊本県熊本市北区四方寄町 |
---|---|---|---|
建築構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート | 沿線・駅 | 九州産交バス 南原/徒歩1分 |
築年月 | 2003年1月 | ||
階建 | 8階建 | ||
総戸数 | 24戸 |
部屋情報
賃料 | 58,000円 | 管理費 | 2,000円 |
---|---|---|---|
敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
保険 | 18,000円 | - | - |
入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
入居前審査有 |
部屋(区画)名称 | 401 | 階/方角 | 4階/南向 |
間取 | 2LDK(6.6洋・6.6洋・13.9LDK) |
専有面積 | 60.53m2 |
駐車場 | 3,000円 | バルコニー | - |
ベランダ | - | テラス | - |
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
設備 |
|
||
こだわり内容 |
|
||
備考 | 校区: 川上小学校・北部中学校 / 町内会費:月額500円 / ハウスクリーニング代:賃料1ヶ月 / 24時間安心サポート:月額880円(税込) |
パノラマ | - |
- | - | 問い合わせ | 32-401 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
周辺環境
・大窪幼稚園 (1,200m) | ・川上小学校 (1,400m) | ・北部中学校 (1,200m) |
類似物件を探す
間取り/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1K-1DK | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
1LDK | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2K-2DK | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
2LDK | 1件 | 6件 | 1件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 |
3K-3DK | 3件 | 6件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3LDK | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
4K-4DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
専有面積/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35〜40u | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
40〜50u | 3件 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
50〜60u | 1件 | 9件 | 3件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
60〜70u | 0件 | 0件 | 3件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
70〜80u | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
90〜100u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
賃料/駅 | 木葉駅 | 田原坂駅 | 植木駅 | 西里駅 | 崇城大学前駅 | 上熊本駅 | 熊本駅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 3件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧