| 賃料 | 400,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 6.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 交通 | 熊本電鉄バス 植木小学校前/徒歩1分 | 所在地 | 熊本県熊本市北区改寄町 地図を見る |
| 専有面積 | 3,700.00m2 | 専有面積(坪) | 1,119.25坪 |
周辺環境
| 周辺環境 | - |
|---|
建物情報
| 住所 | 熊本県熊本市北区改寄町 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | その他 | 沿線・駅 | 熊本電鉄バス 植木小学校前/徒歩1分 |
| 築年月 | 2000年1月 | ||
| 階建 | 1階建 | ||
| 総戸数 | - | ||
部屋情報
| 賃料 | 400,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 6.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 保険 | 無し | - | - |
| 引渡可能日 | 要確認 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 北向 |
| 専有面積 | 3,700.00m2 | 専有面積(坪) | 1,119.25坪 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 50363-1 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 専有面積/賃料 | 26〜28万円 | 28〜30万円 | 30〜35万円 | 35〜40万円 | 40〜45万円 | 45〜50万円 | 50万円〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140〜150u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 150〜160u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 160〜170u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 170〜180u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 180〜190u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 190〜200u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 200u〜 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |