| 賃料 | 57,000 円 | 管理費等 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 交通 | 鹿児島市電谷山線 上塩屋/徒歩4分 | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市小松原1丁目 地図を見る |
| 間取 | 2LDK(6和・6洋・13.2LDK) | 専有面積 | 59.85m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 東谷山 (1,840m) | 東谷山 (1,840m) |
|---|
建物情報
| 物件名 | サンライズ小松原 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市小松原1丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
鹿児島市電谷山線 上塩屋/徒歩4分 鹿児島交通 上塩屋/徒歩3分 鹿児島交通 第二木材/徒歩5分 |
| 築年月 | 1990年4月 | ||
| 階建 | 5階建 | ||
| 総戸数 | - |
部屋情報
| 賃料 | 57,000円 | 管理費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 保険 | 20,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| その他初期費用 |
|
||
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
ジェイリース(株) 《契約時》賃料等合計の50% |
| 部屋(区画)名称 | 0206 | 階/方角 | 2階/南西向 |
| 間取 | 2LDK(6和・6洋・13.2LDK) |
専有面積 | 59.85m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 0004928-0206 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・東谷山 (1,840m) | ・東谷山 (1,840m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K-1DK | 65件 | 113件 | 66件 | 45件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 20件 | 48件 | 34件 | 12件 | 8件 |
| 2K-2DK | 2件 | 9件 | 22件 | 11件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 1件 | 3件 | 13件 | 9件 | 7件 | 4件 |
| 3K-3DK | 0件 | 2件 | 6件 | 6件 | 2件 | 1件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 10件 | 8件 | 3件 |
| 4K-4DK | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30〜35u | 6件 | 40件 | 23件 | 13件 | 31件 | 2件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 5件 | 15件 | 5件 | 3件 | 10件 | 0件 |
| 40〜50u | 0件 | 3件 | 15件 | 22件 | 2件 | 3件 | 6件 |
| 50〜60u | 0件 | 1件 | 7件 | 16件 | 12件 | 5件 | 1件 |
| 60〜70u | 0件 | 1件 | 2件 | 4件 | 9件 | 6件 | 4件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 5件 | 0件 | 2件 |
| 80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 4件 | 1件 |
| 賃料/駅 | 南鹿児島駅前駅 | 二軒茶屋駅 | 宇宿一丁目駅 | 脇田駅 | 笹貫駅 | 上塩屋駅 | 谷山駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 5件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 9件 | 2件 | 1件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 7件 | 2件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧