| 賃料 | 32,000 円 | 管理費等 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 交通 | 市営/鹿児島交通 西田橋/徒歩1分 | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市鷹師1丁目 地図を見る |
| 間取 | 1K(8.5洋・3K) | 専有面積 | 25.60m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 西田 | 城西 |
|---|
建物情報
| 物件名 | エクシード西田 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市鷹師1丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
市営/鹿児島交通 西田橋/徒歩1分 鹿児島市電唐湊線 高見橋/徒歩6分 JR九州新幹線 鹿児島中央/徒歩9分 |
| 築年月 | 1990年5月 | ||
| 階建 | 5階建 | ||
| 総戸数 | 20戸 |
部屋情報
| 賃料 | 32,000円 | 管理費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| その他賃料 |
|
||
| その他初期費用 |
|
||
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
《契約時》賃料等合計の50% 《月額》賃料等合計の1%又は600円 |
| 部屋(区画)名称 | 0402 | 階/方角 | 4階/西向 |
| 間取 | 1K(8.5洋・3K) |
専有面積 | 25.60m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 30026-0402 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・西田 | ・城西 |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 15件 | 39件 | 28件 | 7件 |
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 1件 | 46件 | 89件 | 61件 | 11件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 10件 | 30件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 6件 | 8件 | 8件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 14件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 6件 | 7件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 |
| 専有面積/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 0件 | 1件 | 7件 | 3件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 0件 | 40件 | 44件 | 29件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 0件 | 12件 | 61件 | 45件 | 21件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 21件 | 15件 | 16件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 14件 | 8件 |
| 40〜50u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 5件 | 12件 |
類似物件一覧