| 賃料 | 43,000 円 | 管理費等 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 敷引/償却金 | 2.0ヶ月 |
| 交通 | 鹿児島市営 脇田/徒歩5分 | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目 地図を見る |
| 間取 | 1K(7.7洋) | 専有面積 | 26.97m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 宇宿 | 南 |
|---|
建物情報
| 物件名 | プランドール宇宿 |
住所 | 鹿児島県鹿児島市宇宿2丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 | 鹿児島市営 脇田/徒歩5分 |
| 築年月 | 2012年2月 | ||
| 階建 | 5階建 | ||
| 総戸数 | 17戸 |
部屋情報
| 賃料 | 43,000円 | 管理費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 敷引/償却金 | 2.0ヶ月 |
| 保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| その他初期費用 |
|
||
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
ジェイリース(株) 《契約時》賃料等合計の50% |
| 部屋(区画)名称 | 0402 | 階/方角 | 4階/南東向 |
| 間取 | 1K(7.7洋) |
専有面積 | 26.97m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 50276-0402 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・宇宿 | ・南 |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 15件 | 39件 | 28件 | 7件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 1件 | 46件 | 89件 | 61件 | 11件 | 4件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 10件 | 30件 | 23件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 3件 | 6件 | 8件 | 8件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 14件 | 7件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 6件 | 7件 | 4件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 6件 |
| 専有面積/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 1件 | 7件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 40件 | 44件 | 29件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 12件 | 61件 | 45件 | 21件 | 3件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 5件 | 21件 | 15件 | 16件 | 15件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 14件 | 8件 | 4件 |
| 40〜50u | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 5件 | 12件 | 5件 |
類似物件一覧