| 賃料 | 30,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 敷引/償却金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | JR九州新幹線 鹿児島中央/徒歩7分 | 所在地 | 鹿児島県鹿児島市西田2丁目 地図を見る |
| 間取 | 1R(6洋) | 専有面積 | 23.69m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 西田 | 城西 |
|---|
建物情報
| 物件名 | 鶴薗ビル |
住所 | 鹿児島県鹿児島市西田2丁目 |
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
JR九州新幹線 鹿児島中央/徒歩7分 市営 西田本通/徒歩2分 |
| 築年月 | 1981年5月 | ||
| 階建 | 3階建 | ||
| 総戸数 | 13戸 |
部屋情報
| 賃料 | 30,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 敷引/償却金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 18,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| その他賃料 |
|
||
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
(株)アルファー 《契約時》賃料等合計の50% |
| 部屋(区画)名称 | 0204 | 階/方角 | 2階/南向 |
| 間取 | 1R(6洋) |
専有面積 | 23.69m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 20489-0204 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・西田 | ・城西 |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 21件 | 69件 | 32件 | 4件 |
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 1件 | 61件 | 112件 | 65件 | 46件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 23件 | 39件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 9件 | 18件 | 11件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 | 11件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 6件 | 5件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 専有面積/賃料 | 〜0.5万円 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 0件 | 1件 | 7件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 0件 | 47件 | 57件 | 17件 | 1件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 0件 | 24件 | 82件 | 73件 | 60件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 39件 | 23件 | 10件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 6件 | 13件 | 8件 |
| 賃料/駅 | 鹿児島中央駅 | 川内駅 | 出水駅 | 新水俣駅 | 新八代駅 | 熊本駅 | 新玉名駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜0.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧