| 賃料 | 40,000 円 | 管理費等 | 1,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 交通 | JR山田線 上盛岡/徒歩29分 | 所在地 | 岩手県盛岡市高松3丁目 地図を見る |
| 間取 | 2K(8洋室・7洋室・3.5K) | 専有面積 | 46.33m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | アネックスカワトク (1,370m) | 盛岡高松郵便局 (614m) | 岩手県庁 (3,180m) |
|---|---|---|---|
| 薬王堂盛岡緑が丘店 (1,018m) | 盛岡市立図書館 (752m) | ヤマダ電機テックランドアネックス (1,219m) | |
| 盛岡信用金庫高松支店 (639m) | 私立盛岡誠桜高校 (719m) | 盛岡西警察署 (3,345m) | |
| 高松公園 (1,153m) | うえだ保育園 (838m) | 社会医療法人みやま会盛岡観山荘病 (1,322m) | |
| ジョイス盛岡緑が丘店 (788m) | ファミリーマート盛岡高松店 (669m) | ゲオクロステラス盛岡店 (3,007m) | |
| すき家4号盛岡上田店 (994m) | 盛岡市立上田小学校 (953m) | 盛岡市立上田中学校 (1,936m) | |
| 国立大学法人岩手大学 (1,441m) |
建物情報
| 住所 | 岩手県盛岡市高松3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 木造 | 沿線・駅 |
JR山田線 上盛岡/徒歩29分 いわて銀河鉄道 青山/徒歩35分 JR東北本線 盛岡/徒歩42分 |
| 築年月 | 1991年3月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 40,000円 | 管理費 | 1,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 保険 | 無し | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | 207 | 階/方角 | 2階/東向 |
| 間取 | 2K(8洋室・7洋室・3.5K) |
専有面積 | 46.33m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 4268-207 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・アネックスカワトク (1,370m) | ・盛岡高松郵便局 (614m) | ・薬王堂盛岡緑が丘店 (1,018m) |
| ・盛岡市立図書館 (752m) | ・ヤマダ電機テックランドアネックス (1,219m) | ・盛岡信用金庫高松支店 (639m) |
| ・盛岡西警察署 (3,345m) | ・高松公園 (1,153m) | ・うえだ保育園 (838m) |
| ・社会医療法人みやま会盛岡観山荘病 (1,322m) | ・ジョイス盛岡緑が丘店 (788m) | ・すき家4号盛岡上田店 (994m) |
| ・盛岡市立上田小学校 (953m) | ・盛岡市立上田中学校 (1,936m) | ・国立大学法人岩手大学 (1,441m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 7件 | 4件 | 16件 | 8件 | 2件 |
| 1K-1DK | 0件 | 18件 | 129件 | 106件 | 84件 | 22件 | 13件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 1件 | 6件 | 20件 | 75件 | 29件 |
| 2K-2DK | 0件 | 2件 | 26件 | 41件 | 59件 | 10件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 2件 | 17件 | 37件 | 22件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 2件 | 8件 | 22件 | 12件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 7件 | 6件 |
| 専有面積/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25〜30u | 0件 | 8件 | 53件 | 54件 | 46件 | 13件 | 4件 |
| 30〜35u | 0件 | 1件 | 21件 | 29件 | 39件 | 33件 | 11件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 3件 | 29件 | 23件 | 14件 | 2件 |
| 40〜50u | 0件 | 1件 | 7件 | 25件 | 62件 | 55件 | 19件 |
| 50〜60u | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 33件 | 43件 | 20件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 12件 | 13件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 2件 | 2件 |
| 賃料/駅 | 盛岡駅 | 上盛岡駅 | 山岸駅 | 上米内駅 | 大志田駅 | 浅岸駅 | 区界駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 24件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 16件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | 12件 | 11件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 9件 | 6件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧