| 賃料 | 71,000 円 | 管理費等 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | JR大糸線 柏矢町/徒歩4分 | 所在地 | 長野県安曇野市穂高 地図を見る |
| 間取 | 2LDK(11.31LDK・6洋・6.28洋) | 専有面積 | 57.08m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 豊科郵便局 (2,899m) | 安曇野市役所 (2,837m) | とをしや薬局矢原店 (823m) |
|---|---|---|---|
| 安曇野警察署 (3,087m) | 医療法人仁雄会穂高病院 (2,486m) | デリシア穂高店 (712m) | |
建物情報
| 住所 | 長野県安曇野市穂高 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
JR大糸線 柏矢町/徒歩4分 JR大糸線 穂高/徒歩31分 JR大糸線 豊科/徒歩34分 |
| 築年月 | 2009年2月 | ||
| 階建 | 3階建 | ||
| 総戸数 | 11戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 71,000円 | 管理費 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 20,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 2026年4月10日 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
◎ 保証料:初回総賃料の80%(下限4万円),更新時10500円/1年,決済サービス料 550円/月 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 2階/東向 |
| 間取 | 2LDK(11.31LDK・6洋・6.28洋) |
専有面積 | 57.08m2 |
| 駐車場 | 3,300円 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 敷地内ゴミステーション有り♪ |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 0017637-203 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K-1DK | 11件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 2件 | 8件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 2K-2DK | 7件 | 10件 | 5件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 9件 | 5件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 3K-3DK | 0件 | 2件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 4K-4DK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 | 9.5〜11万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30〜35u | 2件 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 6件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 2件 | 8件 | 11件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 50〜60u | 0件 | 2件 | 10件 | 5件 | 3件 | 0件 | 0件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 中萱駅 | 南豊科駅 | 豊科駅 | 柏矢町駅 | 穂高駅 | 有明駅 | 安曇追分駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5〜4.5万円 | 3件 | 1件 | 5件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | 2件 | 2件 | 4件 | 3件 | 1件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 2件 | 1件 | 10件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 9.5〜11万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧