| 賃料 | 37,000 円 | 管理費等 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 1.0ヶ月 | 敷引/償却金 | 37,000円 |
| 交通 | しなの鉄道 戸倉/徒歩19分 | 所在地 | 長野県千曲市磯部 地図を見る |
| 間取 | 1K(8洋・3K) | 専有面積 | 28.10m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 新戸倉温泉簡易郵便局 (781m) | 千曲市役所戸倉庁舎 (1,515m) | クスリのアオキ戸倉店 (1,443m) |
|---|---|---|---|
| 千曲市立戸倉図書館 (1,288m) | コメリハード&グリーン戸倉店 (2,067m) | 長野信用金庫戸倉支店 (911m) | |
| 長野県坂城高校 (4,539m) | 千曲橋緑地 (1,503m) | さゆり幼稚園 (369m) | |
| 医療法人長野寿光会上山田病院 (1,419m) | 西友戸倉店 (1,613m) | セブンイレブン戸倉店 (548m) | |
| CoCo壱番屋千曲国道18号店 (4,715m) | 千曲市立戸倉小学校 (1,127m) | 千曲市立戸倉上山田中学校 (1,758m) | |
建物情報
| 住所 | 長野県千曲市磯部 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄骨造 | 沿線・駅 |
しなの鉄道 戸倉/徒歩19分 しなの鉄道 屋代/バス乗車27分 /二階堂医院前 / 徒歩5分 しなの鉄道 千曲/徒歩44分 |
| 築年月 | 2007年3月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 10戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 37,000円 | 管理費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 1.0ヶ月 | 敷引/償却金 | 37,000円 |
| 保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
株式会社オンテック共済会 保証料 初回:賃料総額50%/月額:賃料総額1.5%〜※各々最低保証料有 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 2階/南向 |
| 間取 | 1K(8洋・3K) |
専有面積 | 28.10m2 |
| 駐車場 | 3,300円 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 浴室乾燥、TVドアホン、温水洗浄便座付き。 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 0021417-205 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 0件 | 7件 | 34件 | 28件 | 3件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 14件 | 28件 | 20件 | 5件 |
| 2K-2DK | 0件 | 0件 | 4件 | 33件 | 20件 | 2件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 7件 | 18件 | 6件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 3件 | 15件 | 16件 | 3件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 0件 | 1件 | 10件 | 16件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 0件 | 6件 | 11件 | 3件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 1件 | 10件 | 7件 | 3件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 3件 | 4件 | 2件 | 1件 | 0件 |
| 40〜50u | 0件 | 0件 | 2件 | 48件 | 42件 | 8件 | 2件 |
| 賃料/駅 | 西上田駅 | テクノさかき駅 | 坂城駅 | 戸倉駅 | 千曲駅 | 屋代駅 | 屋代高校前駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 11件 | 0件 | 2件 | 2件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 40件 | 18件 | 32件 | 5件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 31件 | 13件 | 45件 | 7件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 14件 | 5件 | 17件 | 11件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 5件 | 1件 | 4件 | 1件 |
類似物件一覧