| 賃料 | 46,000 円 | 管理費等 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | 松本電気鉄道上高地線 西松本/徒歩10分 | 所在地 | 長野県松本市庄内1丁目 地図を見る |
| 間取 | 1K(5.7洋) | 専有面積 | 20.28m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | - |
|---|
建物情報
| 住所 | 長野県松本市庄内1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄骨造 | 沿線・駅 |
松本電気鉄道上高地線 西松本/徒歩10分 JR篠ノ井線 松本/徒歩15分 松本電気鉄道上高地線 渚/徒歩21分 |
| 築年月 | 2009年8月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 46,000円 | 管理費 | 5,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 2025年12月31日 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
◎ 初回保証委託料:賃料総額の100%〜120% / 更新保証料:2年目以降10,000円/年 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 1階/南東向 |
| 間取 | 1K(5.7洋) |
専有面積 | 20.28m2 |
| 駐車場 | 無し | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | インターネット対応★ |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 0036461-103 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 8件 | 83件 | 177件 | 112件 | 69件 | 12件 | 3件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 8件 | 23件 | 49件 | 95件 | 65件 |
| 2K-2DK | 0件 | 7件 | 41件 | 53件 | 27件 | 8件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 1件 | 6件 | 52件 | 39件 | 10件 |
| 3K-3DK | 0件 | 1件 | 6件 | 14件 | 17件 | 15件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 7件 | 8件 | 8件 |
| 専有面積/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10〜15u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 7件 | 25件 | 18件 | 4件 | 2件 | 0件 | 1件 |
| 20〜25u | 0件 | 43件 | 50件 | 33件 | 12件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 1件 | 16件 | 92件 | 49件 | 13件 | 1件 | 1件 |
| 30〜35u | 0件 | 3件 | 23件 | 30件 | 40件 | 26件 | 3件 |
| 35〜40u | 0件 | 1件 | 29件 | 19件 | 9件 | 15件 | 1件 |
| 賃料/駅 | 松本駅 | 西松本駅 | 渚駅 | 信濃荒井駅 | 大庭駅 | 下新駅 | 北新駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | 4件 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 1件 | 3件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 5件 | 12件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 1件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧