| 賃料 | 44,000 円 | 管理費等 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | JR飯田線 伊那上郷/徒歩6分 | 所在地 | 長野県飯田市上郷黒田 地図を見る |
| 間取 | 1K(8洋・3K) | 専有面積 | 30.30m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 飯田馬場郵便局 (1,242m) | 飯田市役所 (2,060m) | ファミリードラッグ上郷店 (1,505m) |
|---|---|---|---|
| 飯田市立上郷図書館 (375m) | ヤマダデンキテックランド飯田店 (1,467m) | 八十二銀行上郷支店 (315m) | |
| 長野県飯田高校 (393m) | 飯田警察署 (1,080m) | 風越公園 (1,036m) | |
| 認定こども園高松保育園 (96m) | 瀬口脳神経外科病院 (221m) | イオン飯田店 (1,647m) | |
| セブンイレブン飯田上郷黒田店 (765m) | ゲオ座光寺店 (2,833m) | かっぱ寿司飯田店 (1,458m) | |
| 飯田市立上郷小学校 (490m) | 飯田市立高陵中学校 (691m) |
建物情報
| 住所 | 長野県飯田市上郷黒田 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
JR飯田線 伊那上郷/徒歩6分 JR飯田線 桜町/徒歩16分 JR飯田線 飯田/徒歩25分 |
| 築年月 | 2001年8月 | ||
| 階建 | 3階建 | ||
| 総戸数 | 9戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 44,000円 | 管理費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 1.0ヶ月 | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 20,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
◎ 保証料:初回総賃料の80%(下限4万円),更新時1万円/1年,決済サービス料 550円/月 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 2階/南東向 |
| 間取 | 1K(8洋・3K) |
専有面積 | 30.30m2 |
| 駐車場 | 有り | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 広々8畳のお部屋! |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 1600000902-203 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 11件 | 46件 | 47件 | 40件 | 33件 | 3件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 17件 | 29件 | 28件 |
| 2K-2DK | 0件 | 1件 | 9件 | 47件 | 48件 | 10件 | 1件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 9件 | 21件 | 15件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 1件 | 11件 | 13件 | 18件 | 5件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 |
| 専有面積/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15〜20u | 0件 | 8件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 1件 | 24件 | 10件 | 15件 | 8件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 1件 | 18件 | 18件 | 15件 | 9件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 4件 | 21件 | 10件 | 31件 | 4件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 12件 | 12件 | 1件 | 5件 |
| 40〜50u | 0件 | 1件 | 6件 | 39件 | 53件 | 19件 | 19件 |
| 50〜60u | 0件 | 0件 | 0件 | 11件 | 20件 | 37件 | 22件 |
| 賃料/駅 | 切石駅 | 飯田駅 | 桜町駅 | 伊那上郷駅 | 元善光寺駅 | 下市田駅 | 市田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1.5〜2.5万円 | 1件 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 1件 | 15件 | 7件 | 7件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 12件 | 21件 | 9件 | 23件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 18件 | 22件 | 9件 | 22件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 32件 | 9件 | 6件 | 8件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 21件 | 8件 | 2件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧