| 賃料 | 65,000 円 | 管理費等 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 交通 | JR飯田線 伊那上郷/徒歩3分 | 所在地 | 長野県飯田市上郷黒田 地図を見る |
| 間取 | 3DK(7洋・6洋・6和・6DK) | 専有面積 | 55.25m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 上郷郵便局 (1,257m) | 飯田市役所 (2,240m) | ファミリードラッグ上郷店 (1,420m) |
|---|---|---|---|
| 飯田市立上郷図書館 (248m) | ヤマダデンキテックランド飯田店 (1,267m) | 八十二銀行上郷支店 (120m) | |
| 長野県飯田高校 (415m) | 飯田警察署 (1,260m) | 風越公園 (1,216m) | |
| 高松保育園 (300m) | 瀬口脳神経外科病院 (401m) | イオン飯田店 (1,447m) | |
| セブンイレブン飯田上郷黒田店 (613m) | TSUTAYA座光寺店 (2,440m) | 夢庵飯田上郷店 (1,273m) | |
| 飯田市立上郷小学校 (282m) | 飯田市立高陵中学校 (539m) |
建物情報
| 住所 | 長野県飯田市上郷黒田 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
JR飯田線 伊那上郷/徒歩3分 JR飯田線 桜町/徒歩16分 JR飯田線 下山村/徒歩24分 |
| 築年月 | 1997年9月 | ||
| 階建 | 3階建 | ||
| 総戸数 | 6戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 65,000円 | 管理費 | 2,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金 | 2.0ヶ月 | 礼金 | - |
| 保険 | 20,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
◎ 保証料:初回総賃料の80%(下限4万円),更新時1万円/1年,決済サービス料 550円/月 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 1階/南西向 |
| 間取 | 3DK(7洋・6洋・6和・6DK) |
専有面積 | 55.25m2 |
| 駐車場 | 2,000円/台 2台まで契約可 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 駐車場2台無料♪ |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 1600001114-101 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・上郷郵便局 (1,257m) | ・飯田市立上郷図書館 (248m) | ・ヤマダデンキテックランド飯田店 (1,267m) |
| ・飯田警察署 (1,260m) | ・風越公園 (1,216m) | ・高松保育園 (300m) |
| ・瀬口脳神経外科病院 (401m) | ・TSUTAYA座光寺店 (2,440m) | ・夢庵飯田上郷店 (1,273m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LDK | 0件 | 4件 | 18件 | 29件 | 28件 | 2件 | 0件 |
| 2K-2DK | 9件 | 47件 | 48件 | 10件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 3件 | 9件 | 22件 | 15件 | 6件 | 3件 |
| 3K-3DK | 1件 | 11件 | 14件 | 18件 | 5件 | 2件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 | 0件 |
| 4K-4DK | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30〜35u | 4件 | 21件 | 10件 | 31件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 12件 | 12件 | 1件 | 5件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 6件 | 39件 | 54件 | 19件 | 19件 | 0件 | 0件 |
| 50〜60u | 0件 | 11件 | 21件 | 38件 | 22件 | 9件 | 3件 |
| 60〜70u | 0件 | 2件 | 3件 | 4件 | 3件 | 6件 | 0件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 80〜90u | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 切石駅 | 飯田駅 | 桜町駅 | 伊那上郷駅 | 元善光寺駅 | 下市田駅 | 市田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5〜3.5万円 | 1件 | 15件 | 7件 | 7件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 12件 | 21件 | 9件 | 23件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 18件 | 22件 | 10件 | 22件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 32件 | 9件 | 6件 | 8件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 21件 | 8件 | 2件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | 4件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧