| 賃料 | 46,000 円 | 管理費等 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 2.0ヶ月 | 敷引/償却金 | 46,000円 |
| 交通 | JR飯田線 切石/徒歩14分 | 所在地 | 長野県飯田市鼎上山 地図を見る |
| 間取 | 2DK(6和・6洋・6DK) | 専有面積 | 44.72m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 上茶屋簡易郵便局 (764m) | 飯田市役所 (1,762m) | アメリカンドラッグ飯田インター店 (1,119m) |
|---|---|---|---|
| 飯田市立鼎図書館 (1,420m) | ニトリイオン飯田アップルロード店 (1,471m) | 飯田信用金庫切石支店 (210m) | |
| 長野県下伊那農業高校 (1,773m) | 飯田警察署 (2,776m) | 松川緑地 (1,387m) | |
| 明星保育園 (662m) | 健和会病院 (1,452m) | 業務スーパー飯田店 (290m) | |
| ローソン飯田鼎一色店 (896m) | 平安堂ゲオ飯田店 (1,606m) | 8番らーめん飯田インター店 (1,207m) | |
| 飯田市立鼎小学校 (1,220m) | 飯田市立鼎中学校 (1,179m) |
建物情報
| 住所 | 長野県飯田市鼎上山 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄骨造 | 沿線・駅 |
JR飯田線 切石/徒歩14分 JR飯田線 鼎/徒歩18分 JR飯田線 飯田/徒歩30分 |
| 築年月 | 1996年12月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 12戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 46,000円 | 管理費 | 3,000円 |
|---|---|---|---|
| 保証金 | 2.0ヶ月 | 敷引/償却金 | 46,000円 |
| 保険 | 有り | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
株式会社オンテック共済会 保証料 初回:賃料総額50%/月額:賃料総額1.5%〜※各々最低保証料有 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 1階/南向 |
| 間取 | 2DK(6和・6洋・6DK) |
専有面積 | 44.72m2 |
| 駐車場 | 3,300円 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 駐車場2台目3,300円、短期解約違約金あり。退去時エアコンクリーニング費用特約あり。詳細は店舗にお問い合わせください。 |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 1600001349-107 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・上茶屋簡易郵便局 (764m) | ・飯田市立鼎図書館 (1,420m) | ・飯田警察署 (2,776m) |
| ・松川緑地 (1,387m) | ・明星保育園 (662m) | ・平安堂ゲオ飯田店 (1,606m) |
| ・8番らーめん飯田インター店 (1,207m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 11件 | 46件 | 47件 | 40件 | 33件 | 3件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 4件 | 17件 | 29件 | 28件 | 2件 |
| 2K-2DK | 1件 | 9件 | 47件 | 48件 | 10件 | 1件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 3件 | 9件 | 21件 | 15件 | 6件 |
| 3K-3DK | 0件 | 1件 | 11件 | 13件 | 18件 | 5件 | 2件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 |
| 専有面積/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25〜30u | 1件 | 18件 | 18件 | 15件 | 9件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 4件 | 21件 | 10件 | 31件 | 4件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 12件 | 12件 | 1件 | 5件 | 0件 |
| 40〜50u | 1件 | 6件 | 39件 | 53件 | 19件 | 19件 | 0件 |
| 50〜60u | 0件 | 0件 | 11件 | 20件 | 37件 | 22件 | 9件 |
| 60〜70u | 0件 | 0件 | 2件 | 3件 | 4件 | 3件 | 6件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 伊那八幡駅 | 下山村駅 | 鼎駅 | 切石駅 | 飯田駅 | 桜町駅 | 伊那上郷駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5〜2.5万円 | 5件 | 0件 | 1件 | 1件 | 3件 | 0件 | 2件 |
| 2.5〜3.5万円 | 14件 | 5件 | 1件 | 1件 | 15件 | 7件 | 7件 |
| 3.5〜4.5万円 | 16件 | 11件 | 5件 | 12件 | 21件 | 9件 | 23件 |
| 4.5〜5.5万円 | 16件 | 13件 | 12件 | 18件 | 22件 | 9件 | 22件 |
| 5.5〜6.5万円 | 17件 | 12件 | 7件 | 32件 | 9件 | 6件 | 8件 |
| 6.5〜7.5万円 | 1件 | 12件 | 5件 | 21件 | 8件 | 2件 | 3件 |
| 7.5〜8.5万円 | 1件 | 2件 | 3件 | 1件 | 4件 | 0件 | 1件 |
類似物件一覧