| 賃料 | 45,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 交通 | JR飯田線 伊那上郷/徒歩17分 | 所在地 | 長野県飯田市上郷黒田 地図を見る |
| 間取 | 1K(2.5K・8.4洋) | 専有面積 | 25.00m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 黒田簡易郵便局 (491m) | 飯田市役所 (2,445m) | ツルハドラッグ飯田上郷店 (2,240m) |
|---|---|---|---|
| 飯田市立中央図書館東野分館 (1,501m) | ケーヨーデイツー飯田上郷店 (377m) | 長野銀行飯田支店 (1,407m) | |
| 私立飯田女子高校 (1,621m) | 飯田警察署 (1,450m) | 風越公園 (1,408m) | |
| 飯田市上郷西保育園 (468m) | 瀬口脳神経外科病院 (1,715m) | キラヤ黒田店 (273m) | |
| ファミリーマート上郷中央店 (352m) | ゲオ座光寺店 (2,915m) | 吉野家飯田大門町店 (1,059m) | |
| 飯田市立浜井場小学校 (1,747m) | 飯田市立高陵中学校 (1,094m) |
建物情報
| 住所 | 長野県飯田市上郷黒田 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 鉄筋コンクリート造 | 沿線・駅 |
JR飯田線 伊那上郷/徒歩17分 JR飯田線 桜町/徒歩15分 JR飯田線 飯田/徒歩27分 |
| 築年月 | 2001年1月 | ||
| 階建 | 5階建 | ||
| 総戸数 | 20戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 45,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 保険 | 20,000円 | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
◎ 保証料:初回総賃料の80%(下限4万円),更新時1万円/1年,決済サービス料 550円/月 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 2階/南東向 |
| 間取 | 1K(2.5K・8.4洋) |
専有面積 | 25.00m2 |
| 駐車場 | 有り | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 単身の方・女性・学生の方サービスします |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 1600004116-208 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・黒田簡易郵便局 (491m) | ・飯田市立中央図書館東野分館 (1,501m) | ・長野銀行飯田支店 (1,407m) |
| ・私立飯田女子高校 (1,621m) | ・飯田警察署 (1,450m) | ・風越公園 (1,408m) |
| ・飯田市上郷西保育園 (468m) | ・瀬口脳神経外科病院 (1,715m) | ・ファミリーマート上郷中央店 (352m) |
| ・吉野家飯田大門町店 (1,059m) | ・飯田市立浜井場小学校 (1,747m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 0件 | 11件 | 46件 | 47件 | 40件 | 33件 | 3件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 4件 | 18件 | 29件 | 28件 |
| 2K-2DK | 0件 | 1件 | 9件 | 47件 | 48件 | 10件 | 1件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 | 9件 | 22件 | 15件 |
| 3K-3DK | 0件 | 0件 | 1件 | 11件 | 14件 | 18件 | 5件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 |
| 専有面積/賃料 | 0.5〜1.5万円 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜10u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 10〜15u | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 0件 | 8件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 0件 | 1件 | 24件 | 10件 | 15件 | 8件 | 0件 |
| 25〜30u | 0件 | 1件 | 18件 | 18件 | 15件 | 9件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 0件 | 4件 | 21件 | 10件 | 31件 | 4件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 0件 | 12件 | 12件 | 1件 | 5件 |
| 賃料/駅 | 切石駅 | 飯田駅 | 桜町駅 | 伊那上郷駅 | 元善光寺駅 | 下市田駅 | 市田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5〜1.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1.5〜2.5万円 | 1件 | 3件 | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2.5〜3.5万円 | 1件 | 15件 | 7件 | 7件 | 4件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 12件 | 21件 | 9件 | 23件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 18件 | 22件 | 10件 | 22件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 32件 | 9件 | 6件 | 8件 | 6件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 21件 | 8件 | 2件 | 3件 | 1件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧