| 賃料 | 50,000 円 | 管理費等 | 4,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | JR飯田線 下山村/徒歩5分 | 所在地 | 長野県飯田市鼎東鼎 地図を見る |
| 間取 | 1K(8洋) | 専有面積 | 26.71m2 |
間取り・外観画像はクリックで拡大できます。
周辺環境
| 周辺環境 | 新飯田橋郵便局 (816m) | 飯田市役所 (2,633m) | ツルハドラッグ飯田西鼎店 (971m) |
|---|---|---|---|
| 飯田市立中央図書館松尾分館 (1,656m) | 綿半ホームエイドアップルロード店 (1,676m) | 飯田信用金庫鼎支店 (471m) | |
| 長野県飯田OIDE長姫高校 (1,518m) | 飯田警察署 (2,613m) | 八幡公園 (1,970m) | |
| 飯田市立病院 (1,292m) | アピタ飯田店 (1,812m) | セブンイレブン飯田松尾上溝店 (516m) | |
| マクドナルド153飯田上郷店 (1,253m) |
建物情報
| 住所 | 長野県飯田市鼎東鼎 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 軽量鉄骨造 | 沿線・駅 |
JR飯田線 下山村/徒歩5分 JR飯田線 伊那八幡/徒歩15分 JR飯田線 鼎/徒歩20分 |
| 築年月 | 2004年3月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 50,000円 | 管理費 | 4,000円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 無し | 入居時初期費用 | 入居時初期費用を計算する |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 |
必加入
その他
◎ 保証料:初回 3.5万円、月額 賃料総額の1%+800円、口振手数料99円※家財保険自動付与 |
| 部屋(区画)名称 | - | 階/方角 | 2階/南向 |
| 間取 | 1K(8洋) |
専有面積 | 26.71m2 |
| 駐車場 | 有り | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | 2口コンロのシステムキッチン付き♪ 単身さんおすすめ!ベーシックで使いやすい間取りです★ |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 1600004648-207 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 11件 | 46件 | 47件 | 40件 | 33件 | 3件 | 0件 |
| 1LDK | 0件 | 0件 | 4件 | 17件 | 29件 | 28件 | 2件 |
| 2K-2DK | 1件 | 9件 | 47件 | 48件 | 10件 | 1件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 3件 | 9件 | 21件 | 15件 | 6件 |
| 3K-3DK | 0件 | 1件 | 11件 | 13件 | 18件 | 5件 | 2件 |
| 3LDK | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 1件 | 6件 |
| 専有面積/賃料 | 1.5〜2.5万円 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10〜15u | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 15〜20u | 8件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 20〜25u | 1件 | 24件 | 10件 | 15件 | 8件 | 0件 | 0件 |
| 25〜30u | 1件 | 18件 | 18件 | 15件 | 9件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 0件 | 4件 | 21件 | 10件 | 31件 | 4件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 0件 | 12件 | 12件 | 1件 | 5件 | 0件 |
| 40〜50u | 1件 | 6件 | 39件 | 53件 | 19件 | 19件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 駄科駅 | 毛賀駅 | 伊那八幡駅 | 下山村駅 | 鼎駅 | 切石駅 | 飯田駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5〜2.5万円 | 0件 | 0件 | 5件 | 0件 | 1件 | 1件 | 3件 |
| 2.5〜3.5万円 | 2件 | 0件 | 14件 | 5件 | 1件 | 1件 | 15件 |
| 3.5〜4.5万円 | 2件 | 2件 | 16件 | 11件 | 5件 | 12件 | 21件 |
| 4.5〜5.5万円 | 6件 | 3件 | 16件 | 13件 | 12件 | 18件 | 22件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 15件 | 17件 | 12件 | 7件 | 32件 | 9件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 2件 | 1件 | 12件 | 5件 | 21件 | 8件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 4件 | 1件 | 2件 | 3件 | 1件 | 4件 |
類似物件一覧