| 賃料 | 62,000 円 | 管理費等 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 交通 | JR室蘭本線 鷲別/徒歩8分 | 所在地 | 北海道室蘭市高砂町1丁目 地図を見る |
| 間取 | 2LDK(13LDK・6洋室・6洋室) | 専有面積 | 52.00m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 室蘭高砂郵便局 (519m) | 室蘭信用金庫高砂支店 (566m) | 私立海星学院高校 (1,040m) |
|---|---|---|---|
| 室蘭警察署 (3,082m) | 高砂1丁目公園 (391m) | 文化学園大学附属幼稚園 (847m) | |
| 社会医療法人友愛会恵愛病院 (1,421m) | コープさっぽろしがイースト店 (861m) | セブンイレブン室蘭緑ケ丘店 (444m) | |
| ゲオ室蘭東町店 (2,841m) | ミスタードーナツ東室蘭ショップ (1,889m) | 室蘭市立東明中学校 (1,483m) | |
建物情報
| 住所 | 北海道室蘭市高砂町1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 木造 | 沿線・駅 | JR室蘭本線 鷲別/徒歩8分 |
| 築年月 | 2009年8月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | 8戸 | ||
部屋情報
| 賃料 | 62,000円 | 管理費 | - |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | 1.0ヶ月 |
| 保険 | 10,000円 | - | - |
| 入居可能日 | 2026年4月30日 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント |
-
|
保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | 105 | 階/方角 | 1階/南西向 |
| 間取 | 2LDK(13LDK・6洋室・6洋室) |
専有面積 | 52.00m2 |
| 駐車場 | 有り 2台まで利用可 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 36-105 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1K-1DK | 11件 | 16件 | 12件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 4件 | 8件 | 28件 | 12件 | 3件 | 0件 | 0件 |
| 2K-2DK | 4件 | 8件 | 5件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 2件 | 4件 | 11件 | 12件 | 13件 | 1件 | 0件 |
| 3K-3DK | 1件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 2件 | 2件 | 1件 | 1件 | 3件 | 0件 | 1件 |
| 4K-4DK | 0件 | 2件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30〜35u | 10件 | 11件 | 7件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 1件 | 7件 | 12件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 6件 | 13件 | 26件 | 2件 | 3件 | 0件 | 0件 |
| 50〜60u | 3件 | 4件 | 6件 | 15件 | 9件 | 1件 | 0件 |
| 60〜70u | 0件 | 2件 | 1件 | 0件 | 5件 | 0件 | 0件 |
| 70〜80u | 1件 | 3件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 |
| 80〜90u | 0件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 御崎駅 | 輪西駅 | 東室蘭駅 | 鷲別駅 | 幌別駅 | 富浦駅 | 登別駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 4件 | 0件 | 44件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 27件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 1件 | 0件 | 30件 | 7件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 1件 | 0件 | 14件 | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 8件 | 6件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
類似物件一覧