| 賃料 | 56,000 円 | 管理費等 | 2,600円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 交通 | 南海高野線 滝谷/徒歩6分 | 所在地 | 大阪府河内長野市松ケ丘東町 地図を見る |
| 間取 | 1LDK | 専有面積 | 40.15m2 |
周辺環境
| 周辺環境 | 河内長野松ヶ丘郵便局 (412m) | 河内長野市役所 (2,603m) | ウエルシア河内長野滝谷店 (793m) |
|---|---|---|---|
| 近畿大学医学部図書館 (1,790m) | ケーズデンキ千代田店 (584m) | りそな銀行河内千代田支店 (1,385m) | |
| 私立大阪暁光高校 (999m) | 河内長野警察署 (3,045m) | 錦織公園 (2,413m) | |
| おおさかちよだ保育園 (1,056m) | 医療法人仁済会滝谷病院 (484m) | ライフ滝谷店 (670m) | |
| サンクス河内長野松ケ丘店 (361m) | TSUTAYA大阪狭山店 (1,693m) | かつや河内長野店 (415m) | |
| 河内長野市立楠小学校 (1,045m) | 河内長野市立千代田中学校 (1,934m) | 私立近畿大学医学部 (1,794m) | |
建物情報
| 住所 | 大阪府河内長野市松ケ丘東町 | ||
|---|---|---|---|
| 建築構造 | 重量鉄骨造 | 沿線・駅 | 南海高野線 滝谷/徒歩6分 |
| 築年月 | 2006年8月 | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 総戸数 | - | ||
部屋情報
| 賃料 | 56,000円 | 管理費 | 2,600円 |
|---|---|---|---|
| 敷金(保証金) | - | 礼金 | - |
| 保険 | 無し | - | - |
| 入居可能日 | 即入居可 | 契約期間 | 2年 |
| フリーレント | - | 保証会社 | - |
| 部屋(区画)名称 | 201 | 階/方角 | 2階/南西向 |
| 間取 | 1LDK |
専有面積 | 40.15m2 |
| 駐車場 | 8,800円 | バルコニー | - |
| ベランダ | - | テラス | - |
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 設備 |
|
||
| こだわり内容 |
|
||
| 備考 | - |
パノラマ | - |
| - | - | 問い合わせ | 282-201 |
※生成されたQRコードを携帯のバーコードリーダーで読み取ることで物件の詳細を携帯電話からも確認できます。 |
|||
周辺環境
| ・河内長野松ヶ丘郵便局 (412m) | ・河内長野市役所 (2,603m) | ・ウエルシア河内長野滝谷店 (793m) |
| ・近畿大学医学部図書館 (1,790m) | ・ケーズデンキ千代田店 (584m) | ・りそな銀行河内千代田支店 (1,385m) |
| ・私立大阪暁光高校 (999m) | ・河内長野警察署 (3,045m) | ・錦織公園 (2,413m) |
| ・おおさかちよだ保育園 (1,056m) | ・医療法人仁済会滝谷病院 (484m) | ・ライフ滝谷店 (670m) |
| ・サンクス河内長野松ケ丘店 (361m) | ・TSUTAYA大阪狭山店 (1,693m) | ・かつや河内長野店 (415m) |
| ・河内長野市立楠小学校 (1,045m) | ・河内長野市立千代田中学校 (1,934m) | ・私立近畿大学医学部 (1,794m) |
類似物件を探す
| 間取り/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1R | 8件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1K-1DK | 2件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 1LDK | 3件 | 4件 | 2件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2K-2DK | 2件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 2LDK | 0件 | 0件 | 1件 | 1件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 3K-3DK | 3件 | 2件 | 3件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 3LDK | 0件 | 1件 | 6件 | 15件 | 1件 | 2件 | 0件 |
| 専有面積/賃料 | 2.5〜3.5万円 | 3.5〜4.5万円 | 4.5〜5.5万円 | 5.5〜6.5万円 | 6.5〜7.5万円 | 7.5〜8.5万円 | 8.5〜9.5万円 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25〜30u | 3件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 30〜35u | 5件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 35〜40u | 0件 | 4件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 40〜50u | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 50〜60u | 0件 | 2件 | 9件 | 4件 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 60〜70u | 0件 | 1件 | 1件 | 12件 | 1件 | 2件 | 0件 |
| 70〜80u | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 賃料/駅 | 狭山駅 | 大阪狭山市駅 | 金剛駅 | 滝谷駅 | 千代田駅 | 河内長野駅 | 三日市町駅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5〜3.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 17件 | 0件 | 0件 |
| 3.5〜4.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 10件 | 3件 | 0件 |
| 4.5〜5.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 8件 | 4件 | 0件 |
| 5.5〜6.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 | 10件 | 6件 | 0件 |
| 6.5〜7.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 7.5〜8.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 3件 |
| 8.5〜9.5万円 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 |